La SLNA est l'une des 8 équipes participant à la finale nationale U17 2015
Après le match de l'après-midi du 23 juin, le tour de qualification national U17 de la Coupe de Thaïlande Son Nam 2015 de football a déterminé les détenteurs de 7 billets pour passer le tour de qualification et rejoindre l'hôte Ho Chi Minh-Ville au tour final à la fin du mois de juin.
![]() |
Après un an d'absence, la SLNA est de retour en finale nationale de football U17 Journal - Thai Son Nam Cup 2015 |
Dans les matchs marquants, la SLNA a battu Thua Thien Hue 1-0. Dans le groupe C, Sanna.KH a partagé les points avec Quang Ngai avec un match nul 1-1. Les résultats des matchs spécifiques sont les suivants : Viettel - CAND : 3-0, Hanoi - HN.T&T : 2-0 (Groupe A), Hai Phong - SHB.DN : 0-1, Thua Thien Hue - SLNA : 0-1 (B), Sanna.KH - Quang Ngai : 1-1, QNK.QN - Son Tay : 0-4 (C), Binh Thuan - DT.LA : 4-3, PVF - Binh Duong : 6-0 (D), An Giang - Can Tho : 5-0, Dong Nai - Dong Thap : 1-6 (E).
Ainsi, les cinq meilleures équipes des cinq groupes, Viettel (A), SLNA (B), Sanna.KH (C), PVF (D) et Dong Thap (E), ont automatiquement remporté cinq billets directs pour la finale. Afin de déterminer les deux équipes classées deuxièmes avec les meilleurs résultats dans les cinq groupes, le groupe ne comptant que quatre équipes, conformément au règlement, l'équipe classée deuxième d'un groupe de cinq équipes ne sera pas comptabilisée contre l'équipe classée dernière.
Après déduction, les scores des équipes classées deuxièmes sont les suivants : Quang Ngai (C, 14 points), An Giang (E, 13 points). Hanoi (groupe A, 12 points), Binh Duong (D, 9 points) et Thua Thien Hue (8 points, B). Par conséquent, les deux wildcards appartiennent à Quang Ngai et An Giang.
Les sept équipes qualifiées, ainsi que la ville hôte d'Ho Chi Minh-Ville, participeront à la finale, qui se déroulera du 30 juin au 9 juillet à Ho Chi Minh-Ville.
Tableau A | ||||||||
XH | Équipe | Tr | T | H | T | BT | BB | Indiquer |
1 | Viettel | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 3 | 22 |
2 | Hanoï | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 7 | 15 |
3 | CAND | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 11 |
4 | Hanoi T&T | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 |
5 | Quang Ninh | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 27 | 3 |
Tableau B | ||||||||
XH | Équipe | Tr | T | H | T | BT | BB | Indiquer |
1 | SLNA | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 17 |
2 | Ville de Hué | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 |
3 | SHB Da Nang | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 |
4 | Nam Dinh | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 |
5 | Haïphong | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 |
Tableau C | ||||||||
XH | Équipe | Tr | T | H | T | BB | BT | Indiquer |
1 | Sanna.KH | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 |
2 | Quang Ngai | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 17 |
3 | Son Tay | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | 10 |
4 | Pacifier | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | 7 |
5 | Quang Nam | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 21 | 6 |
Tableau D | ||||||||
XH | Équipe | Tr | T | H | T | BT | BB | Indiquer |
1 | PVF | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 24 |
2 | B. Binh Duong | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | 13 |
3 | DTLA | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 30 | 9 |
4 | Binh Thuan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 27 | 7 |
5 | Tay Ninh | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 24 | 5 |
Tableau E | ||||||||
XH | Équipe | Tr | T | H | T | BT | BB | Indiquer |
1 | Dong Thap | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 15 |
2 | An Giang | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 |
3 | Dong Nai | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 4 |
4 | Can Tho | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 3 |
Selon Bongdaplus