Taux de concurrence pour l'admission en 10e année dans chaque lycée de Hô Chi Minh-Ville.
Le Département de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville (DOET) a annoncé le nombre d'élèves inscrits dans leur lycée de premier choix, ce qui servira de base pour déterminer le taux de concurrence pour l'examen d'entrée en 10e année lors de l'année scolaire 2026-2027.
Échelle des effectifs et calendrier des examens pour la 10e année à Hô Chi Minh-Ville en 2026
Pour l'année scolaire 2026-2027, les lycées publics de Hô Chi Minh-Ville accueilleront plus de 118 000 élèves en classe de seconde, soit environ 70 % des élèves ayant terminé le cycle du premier cycle du secondaire.
L'examen aura lieu les 1er et 2 juin 2026. Les candidats devront passer trois épreuves obligatoires : littérature, mathématiques et langue étrangère ; ceux qui postulent pour des classes spécialisées ou intégrées devront passer une épreuve supplémentaire.

Comment calculer le taux de concurrence pour l'admission en seconde dans chaque lycée ?
Le taux de concurrence pour chaque lycée est calculé en divisant le nombre d'élèves inscrits dans leur premier choix par le quota total d'inscriptions de cet établissement.
Par exemple, le lycée Bui Thi Xuan a reçu 1 787 candidatures de premier choix pour 630 places disponibles, soit un ratio de 2,84 – ce qui signifie que pour 2,84 candidats, un seul élève sera admis. Plus ce ratio est élevé, plus la concurrence est forte.
Le lycée Bui Thi Xuan arrive en tête du classement avec un ratio de 2,84 (1 787 candidatures pour 630 places). Suivent de près le lycée Tran Dai Nghia (2,79) ; le lycée Thu Duc (2,57) ; le lycée Le Trong Tan (2,45) ; le lycée Mac Dinh Chi (2,35) ; le lycée Nguyen Huu Huan (2,35) ; le lycée Di An (2,34) ; le lycée Trinh Hoai Duc (2,32) ; le lycée Le Quy Don (2,31) ; et le lycée d'application de l'Université de l'Éducation (2,31).
Tableau des taux d'admission en 10e année dans chaque lycée de Hô Chi Minh-Ville en 2026
| Non. | Nom de l'unité | Cible | Premier choix | Ratio de concurrence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée Bui Thi Xuan | 630 | 1 787 | 2,84 |
| 2 | Lycée Tran Dai Nghia (collège et lycée) | 360 | 1 004 | 2,79 |
| 3 | Lycée Thu Duc | 900 | 2 312 | 2,57 |
| 4 | Le lycée Le Trong Tan | 675 | 1 655 | 2,45 |
| 5 | Lycée Mac Dinh Chi | 990 | 2 322 | 2,35 |
| 6 | Lycée Nguyen Huu Huan | 765 | 1 797 | 2,35 |
| 7 | Lycée Di An | 540 | 1 266 | 2,34 |
| 8 | Lycée Trinh Hoai Duc | 765 | 1 774 | 2,32 |
| 9 | Le lycée Le Quy Don | 560 | 1 293 | 2.31 |
| 10 | École secondaire pratique de l'Université de l'Éducation | 280 | 647 | 2.31 |
| 11 | Lycée Tran Van On | 540 | 1 215 | 2,25 |
| 12 | Lycée Luong The Vinh | 225 | 505 | 2.24 |
| 13 | Lycée Phu Nhuan | 855 | 1 901 | 2.22 |
| 14 | Lycée Pham Van Sang | 810 | 1 757 | 2.17 |
| 15 | Lycée Vinh Loc | 720 | 1 558 | 2.16 |
| 16 | Lycée Tran Phu | 945 | 2004 | 2.12 |
| 17 | Lycée Ben Cat | 810 | 1 720 | 2.12 |
| 18 | Lycée Thanh Loc | 810 | 1 708 | 2.11 |
| 19 | Lycée Gia Dinh | 855 | 1 775 | 2.08 |
| 20 | Lycée Tay Thanh | 1 035 | 2 146 | 2.07 |
| 21 | Lycée Nguyen Thuong Hien | 675 | 1 692 | 2.06 |
| 22 | Lycée Binh Phu | 720 | 1 473 | 2.05 |
| 23 | Lycée Tran Khai Nguyen | 720 | 1 455 | 2.02 |
| 24 | Lycée pratique de Saigon | 175 | 350 | 2.00 |
| 25 | Lycée Nguyen Huu Canh | 630 | 1 252 | 1,99 |
| 26 | Lycée Nguyen Thi Minh Khai | 815 | 1 604 | 1,97 |
| 27 | Lycée Nguyen Huu Tien | 675 | 1 328 | 1,97 |
| 28 | Lycée Tan Phuoc Khanh | 495 | 972 | 1,96 |
| 29 | Lycée Nguyen Trai - Binh Duong | 630 | 1 228 | 1,95 |
| 30 | Lycée Bau Bang | 585 | 1 143 | 1,95 |
| 31 | Lycée Nam Saigon | 225 | 437 | 1,94 |
| 32 | Lycée Le Thanh Ton | 585 | 1 121 | 1,92 |
| 33 | Lycée Vo Truong Toan | 765 | 1 471 | 1,92 |
| 34 | Lycée Nguyen Huu Cau | 765 | 1 463 | 1,91 |
| 35 | Lycée Nguyen An Ninh - Binh Duong | 540 | 1 008 | 1,87 |
| 36 | Lycée Ngo Quyen | 765 | 1 426 | 1,86 |
| 37 | Lycée Phu My | 900 | 1 665 | 1,85 |
| 38 | Lycée Truong Chinh | 900 | 1 653 | 1,84 |
| 39 | Mon lycée | 810 | 1 490 | 1,84 |
| 40 | Lycée Nguyen Cong Tru | 855 | 1 567 | 1,83 |
| 41 | Lycée Vo Minh Duc | 810 | 1 456 | 1,80 |
| 42 | Lycée Nguyen Thi Minh Khai - Binh Duong | 855 | 1 543 | 1,80 |
| 43 | Lycée Vung Tau | 855 | 1 539 | 1,80 |
| 44 | Lycée Tran Hung Dao | 990 | 1 707 | 1,72 |
| 45 | Lycée Binh Hung Hoa | 855 | 1 464 | 1,71 |
| 46 | Lycée Nguyen Dinh Chieu | 585 | 997 | 1,70 |
| 47 | Lycée Huynh Van Nghe | 675 | 1 145 | 1,70 |
| 48 | Lycée Trung Phu | 765 | 1 288 | 1,68 |
| 49 | Lycée Hung Vuong | 1 035 | 1 720 | 1,66 |
| 50 | Lycée de Ba Diem | 810 | 1 345 | 1,66 |
| 51 | Lycée Tan Thong Hoi | 720 | 1 144 | 1,59 |
| 52 | Lycée Hoang Hoa Tham | 855 | 1 351 | 1,58 |
| 53 | Lycée Thai Hoa | 765 | 1 212 | 1,58 |
| 54 | Lycée Nguyen Hue | 675 | 1 045 | 1,55 |
| 55 | Ly Thai au lycée | 810 | 1 255 | 1,55 |
| 56 | Lycée Nguyen Trung Truc | 900 | 1 390 | 1,54 |
| 57 | Lycée Binh An | 470 | 719 | 1,53 |
| 58 | Lycée Marie Curie | 1 000 | 1 515 | 1,52 |
| 59 | Lycée Ho Thi Bi | 855 | 1 286 | 1,50 |
| 60 | Lycée Hiep Binh | 675 | 997 | 1,48 |
| 61 | Lycée Cu Chi | 810 | 1 187 | 1,47 |
| 62 | Lycée Tam Phu | 765 | 1 126 | 1,47 |
| 63 | Lycée Ta Quang Buu | 720 | 1 048 | 1,46 |
| 64 | Lycée Vinh Loc B | 900 | 1 316 | 1,46 |
| 65 | Lycée Chau Thanh | 540 | 774 | 1,43 |
| 66 | Lycée Tran Nguyen Han | 720 | 1 015 | 1.41 |
| 67 | Lycée Vo Thi Sau | 855 | 1 195 | 1,40 |
| 68 | Lycée Thanh Tuyen | 225 | 314 | 1,40 |
| 69 | Lycée de Ba Ria | 540 | 754 | 1,40 |
| 70 | Lycée Ly Thuong Kiet | 765 | 1 063 | 1,39 |
| 71 | Lycée Nguyen Du - Ba Ria - Vung Tau | 405 | 563 | 1,39 |
| 72 | Lycée Nguyen Du | 595 | 823 | 1,38 |
| 73 | Lycée Dinh Tien Hoang | 720 | 995 | 1,38 |
| 74 | Lycée Giong Ong | 675 | 919 | 1,36 |
| 75 | Lycée Binh Phu - Binh Duong | 810 | 1 105 | 1,36 |
| 76 | Lycée Nguyen Hue - Ba Ria - Vung Tau | 900 | 1 211 | 1,35 |
| 77 | Lycée Ten Lơ Man | 585 | 781 | 1,34 |
| 78 | Lycée Trung Vuong | 900 | 1 191 | 1,32 |
| 79 | Lycée Phuoc Long | 675 | 888 | 1,32 |
| 80 | Lycée Le Loi | 315 | 415 | 1,32 |
| 81 | Lycée du Sud-Ouest | 675 | 882 | 1.31 |
| 82 | Lycée Tran Hung Dao, Ba Ria-Vung Tau | 585 | 768 | 1.31 |
| 83 | Lycée Hoa Hoi | 405 | 522 | 1,29 |
| 84 | Lycée Nguyen Van Cu | 675 | 858 | 1,27 |
| 85 | Lycée Dau Tieng | 450 | 571 | 1,27 |
| 86 | Lycée Nguyen Tat Thanh | 855 | 1 074 | 1.26 |
| 87 | Lycée Long Thoi | 450 | 566 | 1.26 |
| 88 | Lycée Luong Van Can | 675 | 837 | 1.24 |
| 89 | Lycée Nguyen Hien | 595 | 739 | 1.24 |
| 90 | Lycée Vo Thi Sau - Ba Ria - Vung Tau | 495 | 613 | 1.24 |
| 91 | Lycée Dao Son Tay | 855 | 1 049 | 1.23 |
| 92 | Lycée Ngo Quyen - Ba Ria - Vung Tau | 405 | 500 | 1.23 |
| 93 | Lycée Nguyen Thai Binh | 720 | 875 | 1.22 |
| 94 | Lycée Tan Binh - Binh Duong | 450 | 550 | 1.22 |
| 95 | Lycée Tran Van Quan | 450 | 549 | 1.22 |
| 96 | Lycée Binh Chanh | 900 | 1 085 | 1.21 |
| 97 | Lycée Xuyen Moc | 450 | 539 | 1.20 |
| 98 | Lycée Tan Binh | 855 | 1 014 | 1.19 |
| 99 | Lycée Phuoc Vinh | 630 | 748 | 1.19 |
| 100 | Lycée Long Hoa | 270 | 321 | 1.19 |
| 101 | Lycée Nguyen Khuyen | 855 | 1 013 | 1.18 |
| 102 | Lycée Phu Hoa | 720 | 849 | 1.18 |
| 103 | Lycée Go Vap | 675 | 794 | 1.18 |
| 104 | Lycée Binh Chieu | 900 | 1 059 | 1.18 |
| 105 | Long Hai - Lycée Phuoc Tinh | 495 | 585 | 1.18 |
| 106 | Lycée Hoang The Thien | 810 | 943 | 1.16 |
| 107 | Lycée Duong Van Thi | 765 | 874 | 1.14 |
| 108 | Lycée Pham Phu Thu | 675 | 765 | 1.13 |
| 109 | Lycée Nguyen Huu Tho | 765 | 857 | 1.12 |
| 110 | Lycée Nam Ky Khoi Nghia | 765 | 849 | 1.11 |
| 111 | Lycée An Lac | 855 | 937 | 1.10 |
| 112 | Collège et lycée Minh Hoa | 360 | 395 | 1.10 |
| 113 | Lycée Hac Dich | 630 | 671 | 1.07 |
| 114 | Lycée Tran Phu - Ba Ria - Vung Tau | 450 | 481 | 1.07 |
| 115 | Lycée Vo Van Kiet | 720 | 764 | 1.06 |
| 116 | Lycée Hoa Binh | 450 | 478 | 1.06 |
| 117 | Lycée Nguyen Trai, Ba Ria - Vung Tau | 405 | 427 | 1,05 |
| 118 | Lycée Tran Quang Khai | 990 | 1 027 | 1.04 |
| 119 | Lycée Le Minh Xuan | 900 | 939 | 1.04 |
| 120 | Lycée Nguyen Chi Thanh | 810 | 833 | 1.03 |
| 121 | Lycée An Nghia | 360 | 359 | 1,00 |
| 122 | Lycée Duong Bach Mai | 450 | 446 | 0,99 |
| 123 | Lycée Minh Dam | 495 | 482 | 0,97 |
| 124 | Lycée Tran Van Giau | 900 | 856 | 0,95 |
| 125 | Lycée Phuoc Buu | 450 | 428 | 0,95 |
| 126 | Lycée Thuong Tan | 240 | 224 | 0,93 |
| 127 | Lycée Tran Quang Khai - Ba Ria - Vung Tau | 540 | 502 | 0,93 |
| 128 | Lycée Phuoc Hoa | 270 | 249 | 0,92 |
| 129 | Lycée Linh Trung | 990 | 899 | 0,91 |
| 130 | Lycée Can Thanh | 320 | 289 | 0,90 |
| 131 | Lycée Nguyen Khuyen - Ba Ria - Vung Tau | 765 | 681 | 0,89 |
| 132 | Lycée de Bung Rieng | 450 | 398 | 0,88 |
| 133 | Lycée Binh Tan | 855 | 733 | 0,86 |
| 134 | Lycée Quang Trung | 810 | 678 | 0,84 |
| 135 | Lycée Tan Tuc | 855 | 711 | 0,83 |
| 136 | Lycée Nguyen Van Cu - Ba Ria - Vung Tau | 405 | 337 | 0,83 |
| 137 | Lycée Thanh Da | 720 | 592 | 0,82 |
| 138 | Lycée Nguyen Binh Khiem | 585 | 469 | 0,80 |
| 139 | Lycée Phan Dang Luu | 810 | 627 | 0,77 |
| 140 | Lycée Binh Khanh | 405 | 308 | 0,76 |
| 141 | Lycée Han Thuyen | 765 | 579 | 0,76 |
| 142 | Lycée An Nhon Tay | 810 | 594 | 0,73 |
| 143 | Lycée Nguyen An Ninh | 900 | 625 | 0,69 |
| 144 | Lycée Nguyen Thi Dinh pour élèves surdoués en éducation physique et sportive | 535 | 355 | 0,66 |
| 145 | Lycée Tan Phong | 765 | 488 | 0,64 |
| 146 | Lycée Nguyen Trai | 675 | 419 | 0,62 |
| 147 | École secondaire Tay Son Junior et Senior | 450 | 265 | 0,59 |
| 148 | École secondaire et lycée Nguyen Hue | 450 | 246 | 0,55 |
| 149 | Lycée Da Phuoc | 720 | 391 | 0,54 |
| 150 | Lycée Trung Lap | 585 | 316 | 0,54 |
| 151 | École secondaire Dien Hong (collège et lycée) | 450 | 228 | 0,51 |
| 152 | Lycée Binh Chanh pour élèves surdoués en éducation physique et sportive | 600 | 307 | 0,51 |
| 153 | Lycée Duong Van Duong | 765 | 392 | 0,51 |
| 154 | Lycée Thu Thiem | 810 | 394 | 0,49 |
| 155 | Lycée Phuoc Kien | 855 | 421 | 0,49 |
| 156 | Lycée Nguyen Thi Dieu | 765 | 288 | 0,38 |
| 157 | Lycée pour élèves surdoués en éducation physique et sportive | 280 | 104 | 0,37 |
| 158 | Lycée Long Truong | 720 | 266 | 0,37 |
| 159 | Lycée Phong Phu | 855 | 298 | 0,35 |
| 160 | Lycée Suong Nguyet Anh | 450 | 149 | 0,33 |
| 161 | Centre de formation professionnelle et d'éducation continue Le Thi Hong Gam | 495 | 150 | 0,30 |
| 162 | Lycée Tran Huu Trang | 540 | 159 | 0,29 |
| 163 | Lycée Ngo Gia Tu | 765 | 200 | 0,26 |
| 164 | Lycée Nguyen Van Tang | 1 125 | 286 | 0,25 |
| 165 | Lycée Nguyen Van Linh | 675 | 121 | 0,18 |
Le niveau de concurrence n'est qu'un facteur parmi d'autres et ne reflète pas à lui seul les chances d'admission d'un candidat. Une école peu concurrentielle peut avoir un seuil d'admission élevé si la majorité des candidats de premier choix sont des élèves brillants. Inversement, une école très concurrentielle n'aura pas forcément le seuil d'admission le plus élevé si les résultats moyens des candidats sont dans la moyenne.
Les parents et les élèves devraient tenir compte des notes minimales requises de l'année précédente, de leurs propres capacités et de la distance à parcourir avant de faire leur choix.


