Taux de change du dollar américain aujourd'hui (12 août) : Le dollar américain s'échange à 24 260 VND/USD.
Taux de change du dollar américain aujourd'hui (12 août) : La Banque d'État du Vietnam a annoncé un ajustement du taux à 24 260 VND/USD, inchangé par rapport à la séance du 11 août.
L'indice USD (DXY), qui mesure les fluctuations du dollar américain par rapport à six grandes devises, s'établit à 103,15.
Taux de change du dollar américain sur le marché mondial aujourd'hui (12 août 2024)
Après une forte hausse pendant quatre semaines consécutives, le yen japonais s'est déprécié face au dollar américain la semaine dernière. Il avait atteint un pic à 141,70 pour un dollar avant de s'inverser et de baisser.
La devise s'est repliée et a clôturé la semaine à 146,60 face au dollar américain. Cela a contribué à stabiliser l'indice DXY en fin de semaine dernière. L'indice DXY avait chuté jusqu'à 102,16 avant de rebondir et de clôturer la semaine à 103,13.

Au cours de la semaine écoulée, le taux de change du dollar américain a connu une hausse du taux directeur et une évolution contrastée des taux affichés par plusieurs grandes banques commerciales. Les taux de vente annoncés par ces banques n'étaient pas uniformes, ce qui a engendré des écarts importants. Le taux directeur a atteint son point le plus bas de la semaine à 22 240 VND/USD mardi, avant de remonter à 24 262 VND/USD jeudi, pour clôturer la semaine à 24 260 VND/USD.
Noreen Burke, analyste financière, a commenté sur Investing.com les perspectives de marché pour la semaine prochaine : « Les investisseurs suivront de près les principaux indicateurs d’inflation publiés mercredi, à la recherche d’indices sur l’ampleur potentielle de la baisse des taux d’intérêt attendue en septembre par la Réserve fédérale. Le marché devrait rester volatil, tandis que les résultats des entreprises du secteur de la distribution seront scrutés de près afin de déceler des signes de vigueur de la consommation. »
La semaine prochaine, l'attention se portera sur la question de savoir si la baisse tant attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale est justifiée par les données économiques à venir et dans quelle mesure l'arbitrage mondial des taux d'intérêt se poursuivra.
Les inquiétudes liées à l'escalade du conflit au Moyen-Orient et aux prochaines élections américaines laissent penser que l'instabilité ne disparaîtra probablement pas de sitôt.
Les données sur l'inflation aux États-Unis, mesurées par l'indice des prix à la consommation (IPC), qui seront publiées cette semaine, seront cruciales pour les investisseurs. Un faible taux d'inflation renforcerait l'argument en faveur d'une baisse des taux d'intérêt en septembre, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse de l'indice DXY cette semaine.

Le taux de change USD/VND aujourd'hui, 12 août 2024, sur le marché intérieur.
Le taux de change central du VND/USD aujourd'hui (12 août) a été annoncé par la Banque d'État du Vietnam (SBV) à 24 260 VND/USD, inchangé par rapport à la séance de négociation du 11 août.
* Le taux de change de référence au marché des changes de la Banque d'État du Vietnam reste inchangé, actuellement à : 23 400 à 25 450 VND/USD.
Les taux de change du dollar américain pratiqués par les banques commerciales pour l'achat et la vente sont les suivants :
Le taux de change du dollar américain sur le marché libre a inversé sa tendance haussière ce matin par rapport à la séance précédente. À Hanoï, à 6h16, le dollar s'échangeait (achat - vente) autour de 25 564 - 25 624 VND/USD, soit une hausse de 24 VND/USD tant à l'achat qu'à la vente par rapport à la séance précédente.
Chez Vietcombank, le taux de change du dollar américain est affiché à 24 900 – 25 270 VND/USD à l’achat et à la vente, restant inchangé par rapport à la séance précédente.
| Banque | Prix d'achat (VND/USD) | Prix de vente (VND/USD) |
|---|---|---|
| Vietcombank | 24 900 | 25 270 |
| MB | 24 945 | 25 285 |
| Vietinbank | 24 820 | 25 270 |
| Banque d'import-export | 24 920 | 25 280 |
| 1.VCB- Mise à jour : 12/08/2024 07:00 - Heure de publication sur le site web source | ||||
| Devises étrangères | Acheter | Vendre | ||
| Nom | Code | Espèces | Transfert | |
| DOLLAR AUSTRALIEN | AUD | 16 112,11 | 16 274,86 | 16 797,29 |
| DOLLAR CANADIEN | GOUJAT | 17 812,76 | 17 992,69 | 18 570,26 |
| SUISSE FRANCE | CHF | 28 263,74 | 28 549,23 | 29 465,67 |
| RENMINBI EN YUAN | CNY | 3 426,97 | 3 461,59 | 3 573,24 |
| COURONNE DANOISE | DKK | Mais | 3 606,16 | 3 744,32 |
| EURO | République tchèque | 26 711,68 | 26 981,49 | 28 176,84 |
| LIVRE STERLING | GBP | 31 216,61 | 31 531,93 | 32 544,12 |
| DOLLAR DE HONG KONG | HKD | 3 137,52 | 3 169,21 | 3 270,94 |
| RUPEE INDIENNE | INR | Mais | 298,19 | 310.12 |
| YEN | se précipiter | 165,29 | 166,96 | 174,94 |
| Won coréen | KRW | 15,92 | 17,69 | 19.29 |
| DINAR KOWEÏTI | KWD | Mais | 81 770,47 | 85 041,12 |
| RINGGIT MALAISIEN | MYR | Mais | 5 611,68 | 5 734,18 |
| COURONNE NORVÉGIENNE | NOK | Mais | 2 269,46 | 2 365,86 |
| ROUBLES RUSSES | FROTTER | Mais | 271,43 | 300,48 |
| RIAL SAOUDITE | SAR | Mais | 6 669,14 | 6 935,89 |
| COURONNE SUÉDOISE | SEK | Mais | 2 335,33 | 2 434,53 |
| DOLLAR DE SINGAPOUR | SGD | 18 488,60 | 18 675,35 | 19 274,84 |
| THAÏLANDE BAHT | THB | 628,84 | 698,71 | 725,48 |
| DOLLAR AMÉRICAIN | cau | 24 900,00 | 24 930,00 | 25 270,00 |
| 2.Agribank- Mise à jour : 01/01/1970 08:00 - Heure de publication sur le site web source | ||||
| Devises étrangères | Acheter | Vendre | ||
| Nom | Code | Espèces | Transfert | |
| cau | cau | 24 970,00 | 24 980,00 | 25 300,00 |
| République tchèque | République tchèque | 26 918,00 | 27 026,00 | 28 142,00 |
| GBP | GBP | 31 394,00 | 31 583,00 | 32 557,00 |
| HKD | HKD | 3 159,00 | 3 172,00 | 3 276,00 |
| CHF | CHF | 28 471,00 | 28 585,00 | 29 458,00 |
| se précipiter | se précipiter | 166,52 | 167,19 | 174,96 |
| AUD | AUD | 16 272,00 | 16 337,00 | 16 836,00 |
| SGD | SGD | 18 629,00 | 18 704,00 | 19 269,00 |
| THB | THB | 695,00 | 698,00 | 727,00 |
| GOUJAT | GOUJAT | 17 973,00 | 18 045,00 | 18 579,00 |
| NZD | NZD | 14 906,00 | 15 406,00 | |
| KRW | KRW | 17,60 | 19.24 | |
| 3.Sacombank- Mise à jour : 26/10/2004 07:16 - Heure de publication sur le site web source | ||||
| Devises étrangères | Acheter | Vendre | ||
| Nom | Code | Espèces | Transfert | |
| cau | cau | 24940 | 24940 | 25280 |
| AUD | AUD | 16361 | 16411 | 16923 |
| GOUJAT | GOUJAT | 18095 | 18145 | 18596 |
| CHF | CHF | 28744 | 28794 | 29348 |
| CNY | CNY | 0 | 3466.9 | 0 |
| CZK | CZK | 0 | 1037 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 3670 | 0 |
| République tchèque | République tchèque | 27188 | 27238 | 27941 |
| GBP | GBP | 31807 | 31857 | 32509 |
| HKD | HKD | 0 | 3230 | 0 |
| se précipiter | se précipiter | 168,75 | 169,25 | 173,8 |
| KHR | KHR | 0 | 6.2261 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 17.9 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 0,963 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 5800 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2305 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 14929 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 412 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2386 | 0 |
| SGD | SGD | 18781 | 18831 | 19382 |
| THB | THB | 0 | 671.1 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 765 | 0 |
| MAUVAIS | MAUVAIS | 7650000 | 7650000 | 7850000 |
| XBJ | XBJ | 7200000 | 7200000 | 7570000 |


