Taux de change du yen japonais aujourd'hui, 9 janvier 2025 : fluctuations mitigées
Taux de change du yen japonais aujourd'hui, 9 janvier 2025 : Une tendance mitigée est observée. Actuellement, Eximbank propose le taux d'achat le plus élevé pour le yen.
Taux de change du yen japonais le 9 janvier 2025 sur le marché intérieur.

Le matin du 9 janvier 2025, le taux de change du yen japonais dans les banques était le suivant :
Vietcombank : Le taux de change du yen japonais est de 155,02 VND/JPY à l’achat et de 164,03 VND/JPY à la vente, soit une augmentation respective de 0,28 VND et 0,35 VND par rapport à la période précédente.
Vietinbank : Le taux d'achat a diminué de 0,08 dong, atteignant 156,82 VND/JPY, tandis que le taux de vente a augmenté de 0,22 dong, à 164,57 VND/JPY.
BIDV : Le taux d’achat a légèrement augmenté de 0,01 VND, atteignant 156,09 VND/JPY, tandis que le taux de vente a augmenté de 0,18 VND, atteignant 164,58 VND/JPY.
Agribank : A enregistré une augmentation de 0,14 dong au taux d'achat et de 0,16 dong au taux de vente, correspondant respectivement à 156,98 VND/JPY et 164,33 VND/JPY.
Eximbank : Le taux d’achat a atteint 157,85 VND/JPY et le taux de vente s’est établi à 163,45 VND/JPY, soit une augmentation respective de 0,17 VND et 0,3 VND.
Sacombank : Le taux d’achat a diminué de 0,48 dong pour s’établir à 157,46 VND/JPY, et le taux de vente a également diminué pour atteindre 164,47 VND/JPY.
Techcombank : a enregistré une baisse de 0,38 dong au taux d'achat (153,76 VND/JPY) et de 0,37 dong au taux de vente (166,19 VND/JPY).
NCB : Les taux d’achat et de vente du yen japonais sont respectivement de 155,79 VND/JPY et 164,07 VND/JPY, soit une baisse de 0,62 VND dans les deux cas.
HSBC : Le taux d’achat a diminué de 0,73 dong pour s’établir à 156,62 VND/JPY, tandis que le taux de vente a légèrement augmenté de 0,29 dong pour atteindre 163,53 VND/JPY.
D'après l'enquête, Eximbank affiche actuellement le taux d'achat le plus élevé et le taux de vente le plus bas parmi toutes les banques.
Tableau détaillé des taux de change du yen japonais
| *Remarque : Taux d’achat et de vente au comptant | ||||
| Jour | Jour9/1/2025 | Changements par rapport à la session précédente. | ||
| Banque | Acheter | Vendre | Acheter | Vendre |
| Vietcombank | 155,02 | 164,03 | +0,28 | +0,35 |
| VietinBank | 156,82 | 164,57 | -0,08 | +0,22 |
| MB | 156,09 | 164,58 | +0,01 | +0,18 |
| Agribank | 156,98 | 164,33 | +0,14 | +0,16 |
| Banque d'import-export | 157,85 | 163,45 | +0,17 | +0,3 |
| Sacombank | 157,46 | 164,47 | -0,48 | -0,48 |
| Techcombank | 153,76 | 166,19 | -0,38 | -0,37 |
| NCB | 155,79 | 164,07 | -0,62 | -0,62 |
| HSBC | 156,62 | 163,53 | -0,73 | +0,29 |
| 1.Agribank- Mise à jour : 09/01/2025 06:30 - Heure du site web fournie | ||||
| Devises étrangères | Acheter | Vendre | ||
| Nom | Code | Espèces | Transfert | |
| cau | cau | 25 210 | 25 220 | 25 540 |
| République tchèque | République tchèque | 25 751 | 25 854 | 26 948 |
| GBP | GBP | 31 083 | 31 208 | 32 166 |
| HKD | HKD | 3 201 | 3 214 | 3 318 |
| CHF | CHF | 27 392 | 27 502 | 28 351 |
| se précipiter | se précipiter | 156,98 | 157,61 | 164,33 |
| AUD | AUD | 15 489 | 15 551 | 16 054 |
| SGD | SGD | 18 277 | 18 350 | 18 857 |
| THB | THB | 715 | 718 | 749 |
| GOUJAT | GOUJAT | 17 373 | 17 443 | 17 937 |
| NZD | NZD | 14 060 | 14 545 | |
| KRW | KRW | 16,71 | 18.43 | |
| 1.TCB- Mise à jour : 09/01/2025 07:30 - Heure du site web fournie | ||||
| Devises étrangères | Acheter | Vendre | ||
| Nom | Code | Espèces | Transfert | |
| AUD | AUD | 15257 | 15521 | 16151 |
| GOUJAT | GOUJAT | 17138 | 17409 | 18027 |
| CHF | CHF | 27205 | 27567 | 28199 |
| CNY | CNY | 0 | 3358 | 3600 |
| République tchèque | République tchèque | 25566 | 25821 | 26650 |
| GBP | GBP | 30808 | 31185 | 32116 |
| HKD | HKD | 0 | 3132 | 3335 |
| se précipiter | se précipiter | 153 | 157 | 164 |
| KRW | KRW | 0 | 0 | 19 |
| NZD | NZD | 0 | 13940 | 14530 |
| SGD | SGD | 18026 | 18301 | 18831 |
| THB | THB | 648 | 711 | 764 |
| cau | USD (1,2) | 25125 | 0 | 0 |
| cau | USD (5, 10, 20) | 25160 | 0 | 0 |
| cau | USD (50 100) | 25187 | 25220 | 25546 |


