在本次传统武术锦标赛(各年龄段)上,义安省运动员共获得112个奖项。
(Baonghean.vn)- 2020 年义安省各年龄段传统武术锦标赛共向运动员颁发了 78 个战斗奖和 34 个武术奖。
12月20日,在荣市,文化体育厅举行了闭幕式并向参加锦标赛的运动员颁发奖金。传统武术2020 年乂安省年龄组。
举办本次比赛的目的是评估全省传统武术训练运动水平;推动各区、镇、市开展传统武术训练运动;选拔优秀运动员补充省队,为参加全国比赛做好准备。
![]() |
41-45公斤级决赛在荣市和清章县的两名运动员之间进行。图片:Duc Anh |
经过三天的激烈角逐,共设26个格斗项目、12个拳击格斗项目。近200名参赛运动员秉承“团结、诚信、高尚”的优良传统,比赛精彩纷呈,紧张刺激,给前来观赛和助威的观众留下了深刻的印象。
![]() |
组委会主席阮氏清香女士为参赛选手颁发奖品。摄影:Duc Anh |
![]() |
组委会副主席阮友方先生为武术项目运动员颁奖。摄影:Duc Anh |
![]() |
义安省体育训练中心主任阮黄忠先生为格斗类运动员颁奖。图片:德英 |
![]() |
特级大师裴维荣为格斗类运动员颁奖。图片:Duc Anh |
比赛结束后,组委会对搏击、武术比赛进行了颁奖。搏击比赛共颁发奖品78个,其中男、女各级别年龄组一等奖26个,二等奖26个;武术比赛共颁发奖品34个,其中男、女各级别年龄组一等奖12个,二等奖12个。
内容奖项列表
拳击训练内容
2 | 阮廷浩 | 男性 | 2006 | 演洲 | 黑龙刀 | 六氯苯 | |
3 | 阮廷南 | 男性 | 2010 | 义禄 | 三晋 | 铜牌 | |
女性选择 | |||||||
1 | 阮春福映 | 女性 | 2002 | 荣市 | 长武器 | 丙型肝炎病毒 | |
2 | 张氏玉明 | 女性 | 2004 | 归合 | 雄哥权 | 六氯苯 | |
3 | 阮清玄 | 女性 | 2001 | 南丹 | 莲花剑 | 铜牌 | |
实践 | |||||||
1 | 吴廷德 | 男性 | 2006 | 义丹 | TK-BK | 丙型肝炎病毒 | |
杜娟玲 | 男性 | 2006 | |||||
黎明黄 | 男性 | 2005 | |||||
2 | 郑氏文平 | 女性 | 2001 | 南丹 | TK-BK | 六氯苯 | |
阮氏草 | 女性 | 1996 | |||||
3 | 高南城 | 男性 | 2008 | 荣市 | TK-BK | 铜牌 | |
黎维权 | 男性 | 2008 |
男子比赛 14 - 16 岁
TT | 姓名 | 性别 计算 | 天 出生 | 户籍 | 对抗 | 班级 称重 | 成就 |
1 | 阮友久 | 男性 | 2008 | 南丹 | 对抗 | - 40 | 丙型肝炎病毒 |
2 | 阮伯南 | 男性 | 2007 | 义禄 | 对抗 | - 40 | 六氯苯 |
3 | 陈光胜 | 男性 | 2008 | 库阿洛 | 对抗 | - 40 | 铜牌 |
4 | 胡俊富 | 男性 | 2008 | 泰和 | 对抗 | - 40 | 铜牌 |
5 | 潘公孝 | 男性 | 2004 | 清章 | 对抗 | 41 - 45 | 丙型肝炎病毒 |
6 | 阮仲锦 | 男性 | 2005 | 荣市 | 对抗 | 41 - 45 | 六氯苯 |
7 | 阮黄峰 | 男性 | 2008 | 泰和 | 对抗 | 41 - 45 | 铜牌 |
8 | 阮文泰 | 男性 | 2006 | 孙先生 | 对抗 | 41 - 45 | 铜牌 |
9 | 潘世林 | 男性 | 2005 | 泰和 | 对抗 | 46 - 50 | 丙型肝炎病毒 |
10 | 黎文孝 | 男性 | 2004 | 归合 | 对抗 | 46 - 50 | 六氯苯 |
11 | 黄珠玉原 | 男性 | 2004 | 演洲 | 对抗 | 46 - 50 | 铜牌 |
12 | 阮德泰 | 男性 | 2004 | 荣市 | 对抗 | 46 - 50 | 铜牌 |
13 | 陈玉泰 | 男性 | 2006 | 琼吕 | 对抗 | 51 - 55 | 丙型肝炎病毒 |
14 | 范德胜 | 男性 | 2005 | 泰和 | 对抗 | 51 - 55 | 六氯苯 |
15 | 郑俊英 | 男性 | 2005 | 义丹 | 对抗 | 51 - 55 | 铜牌 |
16 | 阮廷光 | 男性 | 2004 | 南丹 | 对抗 | 51 - 55 | 铜牌 |
17 | 泰巴兴 | 男性 | 2006 | 义丹 | 对抗 | 56 - 60 | 丙型肝炎病毒 |
18 | 阮德明 | 男性 | 2004 | 荣市 | 对抗 | 56 - 60 | 六氯苯 |
19 | 阮忠战 | 男性 | 2004 | 洪阮 | 对抗 | 61 - 65 | 丙型肝炎病毒 |
20 | 阮长海 | 男性 | 2006 | 琼吕 | 对抗 | 61 - 65 | 六氯苯 |
内容:男子组比赛17-32岁
TT | 姓名 | 性别 计算 | 天 出生 | 户籍 | 对抗 | 班级 称重 | 成就 |
1 | 邓黎明孝 | 男性 | 2006 | 演洲 | 对抗 | - 40 | 丙型肝炎病毒 |
2 | 武日兴 | 男性 | 2005 | 琼吕 | 对抗 | - 40 | 六氯苯 |
3 | 朱维立 | 男性 | 2002 | 演洲 | 对抗 | 41 - 45 | 丙型肝炎病毒 |
4 | 黎维福 | 男性 | 2007 | 洪阮 | 对抗 | 41 - 45 | 六氯苯 |
5 | 黄庆维 | 男性 | 2004 | 泰和 | 对抗 | 41 - 45 | 铜牌 |
6 | 杨春仲 | 男性 | 2002 | 荣市 | 对抗 | 41 - 45 | 铜牌 |
7 | 潘仲贵 | 男性 | 2003 | 义丹 | 对抗 | 46 - 50 | 丙型肝炎病毒 |
8 | 潘清全 | 男性 | 1998 | 义禄 | 对抗 | 46 - 50 | 六氯苯 |
9 | 黎孟光 | 男性 | 2003 | 泰和 | 对抗 | 46 - 50 | 铜牌 |
10 | 武文胜 | 男性 | 2002 | 南丹 | 反抗 | 46 - 50 | 铜牌 |
11 | 阮景鹏 | 男性 | 2003 | 南丹 | 对抗 | 51 - 55 | 丙型肝炎病毒 |
12 | 阮文辉 | 男性 | 2003 | 归合 | 对抗 | 51 - 55 | 六氯苯 |
13 | 范德英 | 男性 | 2006 | 泰和 | 对抗 | 51 - 55 | 铜牌 |
14 | 阮辉孟 | 男性 | 2003 | 库阿洛 | 对抗 | 51 - 55 | 铜牌 |
15 | 赖世全 | 男性 | 2002 | 演洲 | 对抗 | 56 - 60 | 丙型肝炎病毒 |
16 | 梁文王 | 男性 | 2003 | 归合 | 对抗 | 56 - 60 | 六氯苯 |
17 | 裴德强 | 男性 | 1998 | 南丹 | 对抗 | 56 - 60 | 铜牌 |
18 | 阮嘉海 | 男性 | 1997 | 清章 | 对抗 | 56 - 60 | 铜牌 |
19 | 黎文孟 | 男性 | 2001 | 杜良 | 对抗 | 61 - 65 | 丙型肝炎病毒 |
20 | 陈春忠 | 男性 | 2003 | 归合 | 对抗 | 61 - 65 | 六氯苯 |
21 | 潘西胜 | 男性 | 2003 | 演洲 | 对抗 | 61 - 65 | 铜牌 |
22 | 陈光平 | 男性 | 2003 | 琼吕 | 对抗 | 61 - 65 | 铜牌 |
23 | 陈光忠 | 男性 | 1999 | 归合 | 对抗 | 66 - 70 | 丙型肝炎病毒 |
24 | 阮晋达 | 男性 | 2001 | 清章 | 对抗 | 66 - 70 | 六氯苯 |
25 | 吴文图 | 男性 | 2000 | 洪阮 | 对抗 | 66 - 70 | 铜牌 |
26 | 杜德泰 | 男性 | 2003 | 荣市 | 反抗 | 66 - 70 | 铜牌 |
27 | 裴维志清 | 男性 | 2004 | 荣市 | 对抗 | + 70 | 丙型肝炎病毒 |
28 | 潘文通 | 男性 | 1996 | 义禄 | 对抗 | + 70 | 六氯苯 |
29 | 阮景德 | 男性 | 2001 | 杜良 | 对抗 | + 70 | 铜牌 |
30 | 丁嘉宝 | 男性 | 2004 | 洪阮 | 对抗 | + 70 | 铜牌 |
女子比赛 14 - 16 岁
TT | Ttn家族 | 性别 计算 | 天 出生 | 户籍 | 对抗 | 班级 称重 | 成就 |
1 | 范氏海门 | 女性 | 2007 | 孙先生 | 对抗 | - 40 | 丙型肝炎病毒 |
2 | 阮氏侨里 | 女性 | 2007 | 义丹 | 对抗 | - 40 | 六氯苯 |
3 | 陈氏兰英 | 女性 | 2004 | 义丹 | 对抗 | 41 - 45 | 丙型肝炎病毒 |
4 | 阮氏贤 | 女性 | 2006 | 孙先生 | 对抗 | 41 - 45 | 六氯苯 |
5 | 陈氏清玄 | 女性 | 2007 | 演洲 | 对抗 | 41 - 45 | 铜牌 |
6 | 武阮如琼 | 女性 | 2004 | 泰和 | 对抗 | 41 - 45 | 铜牌 |
7 | 黄氏团 | 女性 | 2004 | 南丹 | 对抗 | 46 - 50 | 丙型肝炎病毒 |
8 | 潘氏琉草 | 女性 | 2006 | 杜良 | 对抗 | 46 - 50 | 六氯苯 |
9 | 阮氏秋英 | 女性 | 2004 | 归合 | 对抗 | 46 - 50 | 铜牌 |
10 | 阮锦礼 | 女性 | 2008 | 义丹 | 对抗 | 46 - 50 | 铜牌 |
11 | 阮氏梅 | 女性 | 2005 | 杜良 | 对抗 | 51 - 55 | 丙型肝炎病毒 |
12 | 哈氏梅 | 女性 | 2004 | 归合 | 对抗 | 51 - 55 | 六氯苯 |
13 | 阮玉宝英 | 女性 | 2008 | 荣市 | 对抗 | 51 - 55 | 铜牌 |
14 | 陈锦绒 | 女性 | 2004 | 安城 | 对抗 | 51 - 55 | 铜牌 |
15 | 黎氏庆玄 | 女性 | 2004 | 孙先生 | 对抗 | 56 - 60 | 丙型肝炎病毒 |
16 | 黎氏秋庄 | 女性 | 2005 | 义丹 | 对抗 | 56 - 60 | 六氯苯 |
女子比赛 17 - 32岁
TT | Ttn家族 | 性别 计算 | 天 出生 | 户籍 | 对抗 | 班级 称重 | 成就 |
1 | 潘氏雪梅 | 女性 | 2008 | 泰和 | 对抗 | - 40 | 丙型肝炎病毒 |
2 | 河江岛 | 女性 | 2003 | 孙先生 | 对抗 | - 40 | 六氯苯 |
3 | 阮春福映 | 女性 | 2002 | 荣市 | 对抗 | 41 - 45 | 丙型肝炎病毒 |
4 | 黄英春 | 女性 | 2003 | 清章 | 对抗 | 41 - 45 | 六氯苯 |
5 | 陈氏锦园 | 女性 | 2003 | 孙先生 | 对抗 | 46 - 50 | 丙型肝炎病毒 |
6 | 黎氏芳灵 | 女性 | 2006 | 荣市 | 对抗 | 46 - 50 | 六氯苯 |
7 | 胡氏花 | 女性 | 2003 | 库阿洛 | 对抗 | 51 - 55 | 丙型肝炎病毒 |
8 | 梁氏梅灵 | 女性 | 2003 | 孙先生 | 对抗 | 51 - 55 | 六氯苯 |
9 | 阮茶美 | 女性 | 2001 | 荣市 | 对抗 | 56 - 60 | 丙型肝炎病毒 |
10 | 梁水庄 | 女性 | 2003 | 孙先生 | 对抗 | 56 - 60 | 六氯苯 |
11 | 黄氏灵 | 女性 | 2002 | 义禄 | 对抗 | 61 - 65 | 丙型肝炎病毒 |
12 | 泰琼江省 | 女性 | 2006 | 清章 | 对抗 | 61 - 65 | 六氯苯 |
13 | 阮氏渊一 | 女性 | 2002 | 南丹 | 对抗 | + 65 | 丙型肝炎病毒 |
14 | 高玉芳贞 | 女性 | 2002 | 义禄 | 对抗 | + 65 | 六氯苯 |