ASIAD 17:裴长江为越南夺得银牌
9 月 24 日,武术运动员裴长江在男子 56 公斤级武术和散打比赛中为越南体育代表团夺得第二枚银牌。
![]() |
武术在第十七届亚洲运动会上再夺奖牌。(图片来源:Huu Quy/越通社) |
决赛中,裴长江以0-2不敌中国对手赵福祥,凭借长江夺得银牌,越南武术队也以1金1银4铜的成绩结束了第17届亚运会的比赛。
裴长江于1993年12月7日出生于太平省武顺县宋安乡。2010年被招入太平省体育训练中心后,长江取得了显著的进步。在2011年全国青少年武术锦标赛上,长江表现出色,夺得铜牌。这为他入选国家青少年武术队奠定了基础。
与国家队前几代球员相比,长江并没有引起太多关注。然而,在第17届亚运会上,他的表现非常稳定。在半决赛对阵老挝队苏卡丰·坎拉的比赛中,长江表现出色,完全有资格晋级决赛。
虽然他没能改变越南武术男子56公斤级比赛的历史,但对于长江来说,这枚银牌仍然是一个令人鼓舞的成就。
截至9月24日11:00奖牌榜:
静息态 | 国家 | 丙型肝炎病毒 | 六氯苯 | 青铜 | 全部的 |
1 | ![]() | 44 | 24 | 21 | 89 |
2 | ![]() | 22 | 22 | 22 | 66 |
3 | ![]() | 17 | 22 | 23 | 62 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 12 | 21 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 13 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 10 | 15 |
8 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 4 | 11 | 16 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 10 | 12 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 7 |
16 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
17 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 6 | 7 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 6 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部的 | 107 | 107 | 157 | 371 |
合成的(越南通讯社thethaovietnam.vn)