社会
合并后海防市114个新公社和街区的名称列表
自 7 月 1 日起,合并后的新海防市共有 114 个乡、坊和 2 个特区,其中海阳市有 64 个乡、坊;海防市(旧)有 50 个乡、坊和 2 个特区。
海防市并入海阳省后,自然面积为3194.72平方公里,人口为4664124人。
行政中心位于北松锦新城区水原坊。
一些规模较大、空间宽敞的行政单位,如吴权区和海安区的行政中心……将用作一些部门和党支部的新工作场所。
合并后,海防市将有114个公社、区和特区。

2025年省级和乡级合并后,全国3321个乡镇的详细名单见下文。这里
合并后海防市114个新公社和街区的详细名称
| 新省/市名称 | 省代码(TMS) | 地区名称 TMS(旧) | 新的区/乡代码 | 新区/乡镇名称 |
| 海防市 | 103 | 翠阮市 | 10311001 | 阮翠坊 |
| 海防市 | 103 | 翠阮市 | 10311002 | 天香坊 |
| 海防市 | 103 | 翠阮市 | 10311003 | 和平坊 |
| 海防市 | 103 | 翠阮市 | 10311004 | 南朝区 |
| 海防市 | 103 | 翠阮市 | 10311005 | 巴赫当沃德 |
| 海防市 | 103 | 翠阮市 | 10311006 | 卢基姆·沃德 |
| 海防市 | 103 | 翠阮市 | 10311007 | Le Ich Moc Ward |
| 海防市 | 103 | 鸿邦区 | 10301008 | 洪邦区 |
| 海防市 | 103 | 鸿邦区 | 10301009 | 洪安区 |
| 海防市 | 103 | 吴权县 | 10303010 | 吴权院 |
| 海防市 | 103 | 吴权县 | 10303011 | 嘉维恩·沃德 |
| 海防市 | 103 | 乐尚区 | 10305012 | 乐灿病房 |
| 海防市 | 103 | 乐尚区 | 10305013 | 安比恩沃德 |
| 海防市 | 103 | 海安区 | 10304014 | 海安沃德 |
| 海防市 | 103 | 海安区 | 10304015 | 东海区 |
| 海防市 | 103 | 坚安区 | 10307016 | 建安院 |
| 海防市 | 103 | 坚安区 | 10307017 | 富连区 |
| 海防市 | 103 | 都山区 | 10309018 | 南道山病房 |
| 海防市 | 103 | 都山区 | 10309019 | 儿子沃德 |
| 海防市 | 103 | 阳京县 | 10327020 | 兴道坊 |
| 海防市 | 103 | 阳京县 | 10327021 | 阳京坊 |
| 海防市 | 103 | 安阳县 | 10313022 | 安阳坊 |
| 海防市 | 103 | 安阳县 | 10313023 | 安海病房 |
| 海防市 | 103 | 安阳县 | 10313024 | 安峰病房 |
| 海防市 | 103 | 安老县 | 10315025 | 安雄公社 |
| 海防市 | 103 | 安老县 | 10315026 | 安庆乡 |
| 海防市 | 103 | 安老县 | 10315027 | 安光公社 |
| 海防市 | 103 | 安老县 | 10315028 | 安长公社 |
| 海防市 | 103 | 安老县 | 10315029 | 安老乡 |
| 海防市 | 103 | 建水县 | 10317030 | 建水公社 |
| 海防市 | 103 | 建水县 | 10317031 | 建明公社 |
| 海防市 | 103 | 建水县 | 10317032 | 建海公社 |
| 海防市 | 103 | 建水县 | 10317033 | 建兴公社 |
| 海防市 | 103 | 建水县 | 10317034 | 宜阳乡 |
| 海防市 | 103 | 天陵区 | 10319035 | 奎唐公社 |
| 海防市 | 103 | 天陵区 | 10319036 | 天朗公社 |
| 海防市 | 103 | 天陵区 | 10319037 | 谭明乡 |
| 海防市 | 103 | 天陵区 | 10319038 | 天明公社 |
| 海防市 | 103 | 天陵区 | 10319039 | 陈雄公社 |
| 海防市 | 103 | 天陵区 | 10319040 | 洪唐公社 |
| 海防市 | 103 | 荣宝县 | 10321041 | 永宝公社 |
| 海防市 | 103 | 荣宝县 | 10321042 | 阮平谦乡 |
| 海防市 | 103 | 荣宝县 | 10321043 | 永安公社 |
| 海防市 | 103 | 荣宝县 | 10321044 | 永海公社 |
| 海防市 | 103 | 荣宝县 | 10321045 | 永和乡 |
| 海防市 | 103 | 荣宝县 | 10321046 | 荣盛公社 |
| 海防市 | 103 | 荣宝县 | 10321047 | 永顺乡 |
| 海防市 | 103 | 翠阮市 | 10311048 | 越溪公社 |
| 海防市 | 103 | 吉海县 | 10323049 | 吉海经济特区 |
| 海防市 | 103 | 巴赫龙维区 | 10325050 | 巴赫长六特别区 |
| 海防市 | 103 | 海阳市 | 10701051 | 海阳坊 |
| 海防市 | 103 | 海阳市 | 10701052 | 黎清宜坊 |
| 海防市 | 103 | 海阳市 | 10701053 | 越和坊 |
| 海防市 | 103 | 海阳市 | 10701054 | 清东坊 |
| 海防市 | 103 | 海阳市 | 10701055 | 南东坊 |
| 海防市 | 103 | 海阳市 | 10701056 | 谭雄区 |
| 海防市 | 103 | 海阳市 | 10701057 | 塔奇科伊病房 |
| 海防市 | 103 | 锦江县 | 10717058 | 杜明坊 |
| 海防市 | 103 | 海阳市 | 10701059 | 国岛区 |
| 海防市 | 103 | 志灵市 | 10703060 | 朱文安病房 |
| 海防市 | 103 | 志灵市 | 10703061 | 志灵区 |
| 海防市 | 103 | 志灵市 | 10703062 | 陈兴道区 |
| 海防市 | 103 | 志灵市 | 10703063 | 阮廌院 |
| 海防市 | 103 | 志灵市 | 10703064 | 陈仁通院 |
| 海防市 | 103 | 志灵市 | 10703065 | 黎大行院 |
| 海防市 | 103 | 京门镇 | 10709066 | 京门坊 |
| 海防市 | 103 | 京门镇 | 10709067 | 阮大囊病房 |
| 海防市 | 103 | 京门镇 | 10709068 | 特兰·利厄·沃德 |
| 海防市 | 103 | 京门镇 | 10709069 | 北安富区 |
| 海防市 | 103 | 京门镇 | 10709070 | 范素孟坊 |
| 海防市 | 103 | 京门镇 | 10709071 | 尼·乔·沃德 |
| 海防市 | 103 | 京门镇 | 10709072 | 南安富公社 |
| 海防市 | 103 | 南萨奇区 | 10705073 | 南萨奇公社 |
| 海防市 | 103 | 南萨奇区 | 10705074 | 泰丹公社 |
| 海防市 | 103 | 南萨奇区 | 10705075 | 合天公社 |
| 海防市 | 103 | 南萨奇区 | 10705076 | 陈富公社 |
| 海防市 | 103 | 南萨奇区 | 10705077 | 安富公社 |
| 海防市 | 103 | 清河县 | 10707078 | 清河乡 |
| 海防市 | 103 | 清河县 | 10707079 | 河泰乡 |
| 海防市 | 103 | 清河县 | 10707080 | 河北公社 |
| 海防市 | 103 | 清河县 | 10707081 | 河南公社 |
| 海防市 | 103 | 清河县 | 10707082 | 河东乡 |
| 海防市 | 103 | 锦江县 | 10717083 | 锦江乡 |
| 海防市 | 103 | 锦江县 | 10717084 | 都廷公社 |
| 海防市 | 103 | 锦江县 | 10717085 | 毛典公社 |
| 海防市 | 103 | 锦江县 | 10717086 | 锦江乡 |
| 海防市 | 103 | 平江县 | 10719087 | Ke Sat公社 |
| 海防市 | 103 | 平江县 | 10719088 | 平江乡 |
| 海防市 | 103 | 平江县 | 10719089 | 阳安乡 |
| 海防市 | 103 | 平江县 | 10719090 | 上洪乡 |
| 海防市 | 103 | 嘉禄县 | 10713091 | 嘉禄公社 |
| 海防市 | 103 | 嘉禄县 | 10713092 | 倭公社 |
| 海防市 | 103 | 嘉禄县 | 10713093 | 嘉福公社 |
| 海防市 | 103 | 嘉禄县 | 10713094 | 张坦公社 |
| 海防市 | 103 | 都基区 | 10715095 | 图基公社 |
| 海防市 | 103 | 都基区 | 10715096 | 谭基公社 |
| 海防市 | 103 | 都基区 | 10715097 | 大山公社 |
| 海防市 | 103 | 都基区 | 10715098 | 胡志明市 |
| 海防市 | 103 | 都基区 | 10715099 | 乐芳乡 |
| 海防市 | 103 | 都基区 | 10715100 | 阮甲乡 |
| 海防市 | 103 | 宁江县 | 10723101 | 宁江乡 |
| 海防市 | 103 | 宁江县 | 10723102 | 永莱乡 |
| 海防市 | 103 | 宁江县 | 10723103 | 库图阿杜公社 |
| 海防市 | 103 | 宁江县 | 10723104 | 谭安公社 |
| 海防市 | 103 | 宁江县 | 10723105 | 鸿洲乡 |
| 海防市 | 103 | 清勉县 | 10721106 | 清勉公社 |
| 海防市 | 103 | 清勉县 | 10721107 | 北清勉公社 |
| 海防市 | 103 | 清勉县 | 10721108 | 海兴公社 |
| 海防市 | 103 | 清勉县 | 10721109 | 阮良邦公社 |
| 海防市 | 103 | 清勉县 | 10721110 | 南清勉公社 |
| 海防市 | 103 | 金城县 | 10711111 | 富泰公社 |
| 海防市 | 103 | 金城县 | 10711112 | 莱克乡 |
| 海防市 | 103 | 金城县 | 10711113 | 安城公社 |
| 海防市 | 103 | 金城县 | 10711114 | 金清公社 |


