5月31日今日金价:特朗普关于中国的新言论导致金价波动
2025年5月31日上午金价更新:特朗普总统刚刚发文称在贸易问题上不再对中国友善,金价再次出现波动。
2025年5月31日今日更新国内黄金价格
5月30日(越南时间)收盘时,西贡珠宝公司挂牌的SJC金条价格为1.16-1.185亿越南盾/两(买入-卖出),买入和卖出价格均上涨50万越南盾/两,买入价与卖出价差为250万越南盾/两。
与此同时,DOJI集团挂牌的SJC金条价格为1.16-1.185亿越南盾/两(买入-卖出),买入和卖出价格均上涨50万越南盾/两。买入价和卖出价之间的差额为250万越南盾/两。
在米红珠宝公司,记者调查时,米红黄金的买卖价为1.165亿至1.18亿越南盾/两。与昨日相比,买入价上涨了50万越南盾/两,卖出价与昨日持平。买入价和卖出价之间的差额为150万越南盾/两。
与此同时,宝金明珠金条的挂牌价为1.16-1.185亿越南盾/两(买入-卖出),买入价和卖出价均上涨50万越南盾/两。买入价和卖出价之间的差额为250万越南盾/两。
富贵黄金宝石集团挂牌SJC金条价格为1.155-1.185亿越南盾/两(买入-卖出),买入价上涨100万越南盾/两,卖出价上涨50万越南盾/两,买入价与卖出价之差为300万越南盾/两。

2025年5月31日上午9999圆形金戒指更新价格
截至5月29日交易结束时,DOJI市场雄盛王9999圆形金戒指报价为1.115-1.14亿越南盾/两(买入 - 卖出),买入价上涨50万越南盾/两,卖出价上涨70万越南盾/两。买入价与卖出价之差为250万越南盾/两。
Bao Tin Minh Chau 的金戒指报价为 1.135 亿至 1.165 亿越南盾/两(买入 - 卖出),卖出价格上涨 200 越南盾/两。买入和卖出之间的差价为 300 万越南盾/两。
富贵黄金宝石集团挂牌金戒指价格为1.113亿至1.143亿越南盾/两(买入 - 卖出),买入价和卖出价均上涨50万越南盾/两。买入价和卖出价差为300万越南盾/两。
2025年5月31日今早最新黄金价格表如下:
今日黄金价格 | 2025年5月31日 (百万越南盾) | 不同之处 (千盾/两) | ||
买 | 卖 | 买 | 卖 | |
河内 SJC | 116 | 118.5 | +500 | +500 |
DOJI集团 | 116 | 118.5 | +500 | +500 |
红色睫毛 | 116.5 | 118 | +500 | - |
新泽西州 | 116 | 118.5 | +500 | +500 |
越南银行黄金 | 118.5 | +500 | ||
宝汀明珠 | 116.5 | 118.5 | +500 | +500 |
富贵 | 115.5 | 118.5 | +1000 | +500 |
1.十字星- 更新时间:2025 年 5 月 30 日晚上 10:30 - 源网站时间 - ▼/▲ 与昨天相比。 | ||
国内黄金价格 | 买 | 卖 |
AVPL/SJC HN | 116,000▲50万 | 118,500▲50万 |
AVPL/SJC HCM | 116,000▲50万 | 118,500▲50万 |
AVPL/SJC DN | 116,000▲50万 | 118,500▲50万 |
原材料 9999 - HN | 107,500▲50万 | 111,500▲70万 |
原料999-HN | 107,400▲50万 | 111,400▲70万 |
2.新泽西州- 更新时间:2025 年 5 月 30 日晚上 10:30 - 源网站时间 - ▼/▲ 与昨天相比。 | ||
类型 | 买 | 卖 |
胡志明市 - PNJ | 111,200▲90万 | 114,000▲60万 |
胡志明市 - 圣何塞国际机场 | 116,000▲50万 | 118,500▲50万 |
河内 - PNJ | 111,200▲90万 | 114,000▲60万 |
河内 - SJC | 116,000▲50万 | 118,500▲50万 |
岘港 - PNJ | 111,200▲90万 | 114,000▲60万 |
岘港 - SJC | 116,000▲50万 | 118,500▲50万 |
西部地区 - PNJ | 111,200▲90万 | 114,000▲60万 |
西部地区 - SJC | 116,000▲50万 | 118,500▲50万 |
珠宝黄金价格 - PNJ | 111,200▲90万 | 114,000▲60万 |
珠宝黄金价格 - SJC | 116,000▲50万 | 118,500▲50万 |
珠宝黄金价格 - 东南 | 新泽西州 | 111,200▲90万 |
珠宝黄金价格 - SJC | 116,000▲50万 | 118,500▲50万 |
珠宝黄金价格 - 珠宝黄金价格 | PNJ 999.9 素面戒指 | 111,200▲90万 |
珠宝黄金价格 - 金宝黄金 999.9 | 111,200▲90万 | 114,000▲60万 |
珠宝黄金价格 - Phuc Loc Tai 黄金 999.9 | 111,200▲90万 | 114,000▲60万 |
珠宝黄金价格 - 珠宝黄金 999.9 | 111,000▲1000千 | 113,500▲1000千 |
珠宝黄金价格 - 珠宝黄金999 | 110,890▲1000千 | 113,390▲1000千 |
珠宝黄金价格 - 珠宝黄金9920 | 110,190▲99万 | 112,690▲99万 |
珠宝黄金价格 - 珠宝黄金99 | 109,970▲99万 | 112,470▲99万 |
珠宝黄金价格 - 750金(18K) | 77,780▲75万 | 85,280▲75万 |
珠宝黄金价格 - 585金(14K) | 59,050▲59万 | 66,550▲59万 |
珠宝黄金价格 - 416金(10K) | 39,870▲42万 | 47,370▲42万 |
珠宝黄金价格 - 916金(22K) | 101,570▲92万 | 104,070▲92万 |
珠宝黄金价格 - 610金(14.6K) | 61,890▲61万 | 69,390▲61万 |
珠宝黄金价格 - 650金(15.6K) | 66,430▲65万 | 73,930▲65万 |
珠宝黄金价格 - 680金(16.3K) | 69,830▲68万 | 77,330▲68万 |
珠宝黄金价格 - 375金(9K) | 35,210▲37万 | 42,710▲37万 |
珠宝黄金价格 - 333金(8K) | 30,110▲33万 | 37,610▲33万 |
3.圣何塞- 更新时间:2025 年 5 月 30 日晚上 10:30 - 源网站时间 - ▼/▲ 与昨天相比。 | ||
SJC金装 1升、10升、1公斤 | 116,000▲50万 | 118,500▲50万 |
SJC金5尺 | 116,000▲50万 | 118,520▲50万 |
SJC金0.5尺、1尺、2尺 | 116,000▲50万 | 118,530▲50万 |
SJC 99.99%金戒指 1尺、2尺、5尺 | 111,000▲70万 | 114,000▲70万 |
SJC 99.99%金戒指0.5尺、0.3尺 | 111,000▲70万 | 114,100▲70万 |
珠宝 99.99% | 111,000▲70万 | 113,400▲70万 |
珠宝 99% | 107,777▲693K | 112,277▲693K |
珠宝 68% | 70,369▲476千 | 77,269▲476千 |
珠宝 41.7% | 40,542▲291K | 47,442▲291K |
2025年5月31日今日世界黄金价格及过去24小时世界黄金价格波动图
5月30日晚11:30,Kitco全球金价报3283.62美元/盎司,5月30日收盘价较昨日下跌27.22美元/盎司。
按照越南外贸股份公司银行美元汇率(26200越盾/美元)换算,世界金价约为1.0758亿越盾/两(不含税费),因此SJC金条价格比国际金价高出1092万越盾/两。
.png)
黄金价格预测
由于美元上涨以及市场对关税新进展做出反应,全球金价小幅下跌。与此同时,美国最新通胀数据继续引发市场对美联储近期降息的预期。
截至本文撰写时,现货黄金下跌0.82%,至每盎司3,283.62美元,周线下跌2.45%。美国黄金期货也下跌0.7%,至3,295.40美元。美元上涨0.2%,使得黄金对使用其他货币的投资者来说更加昂贵。
就在前一天,美国贸易法庭裁定特朗普实施这些措施超越了他的权限,美国联邦上诉法院暂时恢复了前总统唐纳德·特朗普征收的广泛关税。
High Ridge Futures 金属交易主管 David Meger 表示,黄金在近期上涨后目前正处于回调阶段。“随着避险需求减弱,黄金面临一些压力,但特朗普可能会做出强烈回应,这最终应该会支撑黄金,”他说道。
美国刚刚发布了包括PCE通胀指数在内的个人收入和支出报告。4月份PCE指数同比增长2.1%,低于预期的2.2%,也略低于3月份的2.3%。核心指数(不包括食品和能源)增长2.5%,也低于预期。这些数据与市场预期相差不大,因此并未造成太大波动。
与此同时,5月31日凌晨,全球金价较5月30日晚间的最低点有所回升。主要原因是特朗普在社交媒体上发布了关于对华贸易关系的新帖子。特朗普总统刚刚发布消息称,他将不再在贸易问题上对中国“友好”。这一表态引发股市小幅波动,股指小幅下跌。
其他贵金属也下跌,白银下跌 0.6% 至每盎司 33.14 美元,铂金下跌 1.6% 至每盎司 1,065.50 美元,钯金下跌 1% 至每盎司 963.57 美元。