今日黄金价格 8/8:金条下跌 50 万越南盾
8月8日今日金价:SJC金条价格突然下跌50万越南盾/两。本周以来,累计下跌180万越南盾(买入)和130万越南盾(卖出)。
2024年8月8日上午交易时段,SJC黄金价格大幅下跌,下跌50万越南盾/两,延续了本周初的下跌趋势,买入价共下跌180万越南盾/两,卖出价共下跌130万越南盾/两。
其中,Doji和Saigon Jewelry公司的SJC黄金买入价为7650万越南盾/两,卖出价为7850万越南盾/两,较前一交易日下跌50万越南盾。
富贵黄金公司也宣布了类似的降价,目前交易价格为每两7660万至7850万越南盾。
与金条不同,金戒指的价格保持不变,富贵公司列出的999.0圆形金戒指价格为每两75.95万越南盾至77.25万越南盾,999.9 SJC金戒指价格为每两76.80万越南盾至77.30万越南盾。
宝金明珠公司挂牌的素圆金戒指价格小幅下跌5万越南盾,达到7603-7723万越南盾/两。

8月8日最新黄金价格表
十字星 | 买 | 卖 |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 76,500 ▼500千 | 78,500 ▼500千 |
AVPL/SJC HCM | 76,500 ▼500千 | 78,500 ▼500千 |
AVPL/SJC DN | 76,500 ▼500千 | 78,500 ▼500千 |
原材料 9999 - HN | 75,550 ▼50K | 76,200 |
原料999-HN | 75,450 ▼50K | 76,100 |
AVPL/SJC 芹苴 | 76,500 ▼500千 | 78,500 ▼500千 |
新泽西州 | 买 | 卖 |
---|---|---|
胡志明市 - PNJ | 76,000 | 77,290 |
胡志明市 - 圣何塞国际机场 | 76,500 ▼500千 | 78,500 ▼500千 |
河内 - PNJ | 76,000 | 77,290 |
河内 - SJC | 76,500 ▼500千 | 78,500 ▼500千 |
岘港 - PNJ | 76,000 | 77,290 |
岘港 - SJC | 76,500 ▼500千 | 78,500 ▼500千 |
西部地区 - PNJ | 76,000 | 77,290 |
西部地区 - SJC | 76,500 ▼500千 | 78,500 ▼500千 |
珠宝黄金价格 - PNJ | 76,000 | 77,290 |
珠宝黄金价格 - SJC | 76,500 ▼500千 | 78,500 ▼500千 |
珠宝黄金价格 - 东南 | 新泽西州 | 76,000 |
珠宝黄金价格 - SJC | 76,500 ▼500千 | 78,500 ▼500千 |
珠宝黄金价格 - 珠宝黄金价格 | PNJ 999.9 素面戒指 | 76,000 |
珠宝黄金价格 - 珠宝黄金 999.9 | 75,900 | 76,700 |
珠宝黄金价格 - 珠宝黄金999 | 75,820 | 76,620 |
珠宝黄金价格 - 珠宝黄金99 | 75,030 | 76,030 |
珠宝黄金价格 - 916金(22K) | 69,860 | 70,360 |
珠宝黄金价格 - 750金(18K) | 56,280 | 57,680 |
珠宝黄金价格 - 680金(16.3K) | 50,910 | 52,310 |
珠宝黄金价格 - 650金(15.6K) | 48,610 | 50,010 |
珠宝黄金价格 - 610金(14.6K) | 45,540 | 46,940 |
珠宝黄金价格 - 585金(14K) | 43,620 | 45,020 |
珠宝黄金价格 - 416金(10K) | 30,660 | 32,060 |
珠宝黄金价格 - 375金(9K) | 27,510 | 28,910 |
珠宝黄金价格 - 333金(8K) | 24,060 | 25,460 |
圣何塞 | 买 | 卖 |
---|---|---|
SJC 1升、10升、1公斤 | 76,500 ▼500千 | 78,500 ▼500千 |
SJC 5c | 76,500 ▼500千 | 78,520 ▼50万 |
SJC 2c、1c、5c | 76,500 ▼500千 | 78,530 ▼500千 |
SJC 99.99金戒指1尺、2尺、5尺 | 75,900 | 77,300 |
SJC 99.99金戒指0.3尺、0.5尺 | 75,900 | 77,400 |
珠宝 99.99% | 75,800 | 76,800 |
珠宝 99% | 74,040 | 76,040 |
珠宝 68% | 49,879 | 52,379 |
珠宝 41.7% | 29,679 | 32,179 |
目前国际金价报2388美元/盎司,较前一交易日小幅上涨5美元,折合约7300万越南盾/两。
越南国家银行公布的中央汇率为越南盾兑美元24,262,较上一交易日上涨12越南盾;商业银行公布的美元买入价为24,970越南盾,美元卖出价为25,340越南盾。