大学录取分数分布:大部分考生平均分数在15分以上。
分数分布结果显示,D、D1考试区块平均分数在15分以下,C区块平均分数在15分左右,其余区块均在15分以上。
教育培训部刚刚公布了各考试科目的分数分布情况,以及报考大学和学院(在70个大学主持的考试群参加考试)的考生传统考试组A、A1、B、C、D、D1的分数分布情况,供学校和考生在即将举行的大学和学院招生报名中参考。
结果显示,除D组和D1组平均分数低于15分,C组平均分数在15分左右外,其余各组平均分数均在15分以上。这是因为数理化等自然学科的分数分布偏高,而英语的分数分布偏低。分数分布曲线较为均匀,不陡峭,有利于学校制定适合自身目标的录取分数线。
一、大学主办的70个考试群考生科目成绩分布
1.数学
大学和学院注册考试总数 - 数学 | 569 681 |
最高分 | 10 |
达到最高级别的职位数量 | 8 |
评分在 9-10 之间的文章数量 | 5 438 (0.95%) |
平均分数 | 5.02 |
中位数 | 5.25 |
最多积分 | 6.25 |
![]() |
2. 文学
大学和学院注册考试总数 - 文学 | 554 861 |
最高分 | 9.5 |
达到最高级别的职位数量 | 14 |
评分在 9-10 之间的文章数量 | 434(0.08%) |
平均分数 | 5.15 |
中位数 | 5.25 |
最多积分 | 5.00 |
![]() |
3.历史
大学和学院注册考试总数 - 历史 | 87 376 |
最高分 | 10 |
达到最高级别的职位数量 | 5 |
评分在 9-10 之间的文章数量 | 877 (1.00%) |
平均分数 | 4.32 |
中位数 | 4.25 |
最多积分 | 3.00 |
![]() |
4.地理
大学和学院注册考试总数——地理 | 191 810 |
最高分 | 10 |
达到最高级别的职位数量 | 9 |
评分在 9-10 之间的文章数量 | 2,425(1.26%) |
平均分数 | 5.27 |
中位数 | 5.25 |
最多积分 | 5.00 |
![]() |
5. 物理学
大学和学院注册考试总数——物理 | 341 982 |
最高分 | 10 |
达到最高级别的职位数量 | 14 |
评分在 9-10 之间的文章数量 | 2 516 (0.74%) |
平均分数 | 6.02 |
中位数 | 6.20 |
最多积分 | 6.60 |
![]() |
6.化学
大学和学院注册考试总数——化学 | 313 317 |
最高分 | 10 |
达到最高级别的职位数量 | 15 |
评分在 9-10 之间的文章数量 | 1,479(0.47%) |
平均分数 | 5.48 |
中位数 | 5.40 |
最多积分 | 5.40 |
![]() |
7.生物学
大学和学院注册考试总数——生物学 | 108 705 |
最高分 | 10 |
达到最高级别的职位数量 | 6 |
评分在 9-10 之间的文章数量 | 971(0.89%) |
平均分数 | 5.26 |
中位数 | 5.20 |
最多积分 | 4.40 |
![]() |
8.英语
大学和学院注册考试总数 - 英语 | 472 000 |
最高分 | 10 |
达到最高级别的职位数量 | 10 |
评分在 9-10 之间的文章数量 | 2 444 (占比51.78%) |
平均分数 | 3.48 |
中位数 | 3.00 |
最多积分 | 2.40 |
![]() |
二、参加大学主办的70个考试单元A、A1、B、C、D、D1考试的考生成绩分布
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
据VOV报道
相关新闻 |
---|