L'hôpital d'obstétrique et de pédiatrie de Nghe An annonce le recrutement de fonctionnaires en 2024
L'hôpital d'obstétrique et de pédiatrie de Nghe An annonce le recrutement de fonctionnaires en 2024 comme suit :
1. Poste, titre, quantité, normes minimales :
TT | Unité; Département (Bureau); Titre | Besoins de recrutement et d'embauche | Normes professionnelles minimales | Note |
OBSTÉTRIQUE ET HÔPITAL PÉDIATRIQUE | 179 | |||
1 | Service des urgences | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
2 | Département des soins intensifs et antipoison | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 2 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
3 | Département d'hématologie clinique et de gastroentérologie | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 1 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 4 | École des sciences infirmières | ||
4 | Département de médecine respiratoire | |||
Docteur grade I, II, III | 3 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 3 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 4 | École des sciences infirmières | ||
5 | Département de neurologie - Réadaptation | |||
Docteur grade I, II, III | 2 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 2 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 2 | École des sciences infirmières | ||
Technicien médical de classe III | 4 | Baccalauréat en physiothérapie/réadaptation | ||
6 | Département des maladies tropicales | |||
Docteur grade I, II, III | 2 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 3 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 4 | École des sciences infirmières | ||
7 | Département de médecine interne générale et de pédiatrie | |||
Docteur grade I, II, III | 3 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 4 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 5 | École des sciences infirmières | ||
8 | Département d'ORL | |||
Soins infirmiers de niveau III | 1 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
9 | Faculté de médecine dentaire | |||
Soins infirmiers de niveau III | 1 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
10 | Ophtalmologie | |||
Soins infirmiers de niveau III | 1 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
11 | Département de chirurgie | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 3 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 1 | École des sciences infirmières | ||
12 | Département d'orthopédie et des brûlés | |||
Docteur grade I, II, III | 2 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 2 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 2 | École des sciences infirmières | ||
13 | Département d'obstétrique et de gynécologie | |||
Docteur grade I, II, III | 3 | Médecin, médecin généraliste | ||
Sage-femme de classe III | 1 | Baccalauréat en sage-femme | ||
Sage-femme de niveau IV | 6 | Collège des sages-femmes | ||
14 | Service d'obstétrique | |||
Docteur grade I, II, III | 2 | Médecin, médecin généraliste | ||
Sage-femme de classe III | 1 | Baccalauréat en sage-femme | ||
Sage-femme de niveau IV | 1 | Collège des sages-femmes | ||
15 | Département d'obstétrique et de gynécologie | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
Sage-femme de niveau IV | 5 | Collège des sages-femmes | ||
16 | Département d'endocrinologie | |||
Docteur grade I, II, III | 2 | Médecin, médecin généraliste | ||
Sage-femme de classe III | 1 | Baccalauréat en sage-femme | ||
Sage-femme de niveau IV | 4 | Collège des sages-femmes | ||
17 | Département d'obstétrique et de planification familiale | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
Sage-femme de classe III | 1 | Baccalauréat en sage-femme | ||
18 | Département des examens | |||
Docteur grade I, II, III | 4 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 2 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
19 | Service d'examen et de traitement volontaires | |||
Docteur grade I, II, III | 2 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 2 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 2 | École des sciences infirmières | ||
20 | Centre de dépistage et de diagnostic prénatal et néonatalnh | |||
Docteur grade I, II, III | 4 | Médecin, médecin généraliste | ||
Sage-femme de classe III | 1 | Baccalauréat en sage-femme | ||
Sage-femme de niveau IV | 3 | Collège des sages-femmes | ||
Technicien médical de niveau III | 1 | Baccalauréat en laboratoire | ||
21 | Unité de soins intensifs néonatals | |||
Docteur grade I, II, III | 2 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 2 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 2 | École des sciences infirmières | ||
22 | Département de néonatalogie | |||
Docteur grade I, II, III | 2 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 3 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 1 | École des sciences infirmières | ||
23 | Département de chirurgie, d'anesthésie et de réanimation | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
Soins infirmiers de niveau III | 2 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 1 | École des sciences infirmières | ||
24 | Département de contrôle des infections | |||
Docteur en médecine traditionnelle III | 1 | Médecin ou médecin en médecine préventive | ||
Soins infirmiers de niveau III | 1 | Baccalauréat en sciences infirmières | ||
Soins infirmiers de niveau IV | 1 | École des sciences infirmières | ||
25 | Département de nutrition et de diététiqueinvendable | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
Nutrition de classe III | 2 | Baccalauréat en nutrition | ||
26 | Faculté de pharmacie | |||
Pharmacien de grade I, II, III | 6 | Pharmacien universitaire | ||
27 | Département d'imagerie diagnostique | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
28 | Département d'exploration fonctionnelle | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
29 | Département d'hématologie et de microbiologie | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
Technicien médical de classe III | 3 | Baccalauréat en sciences de laboratoire médical | ||
Technicien médical de classe IV | 1 | Collège des tests médicaux | ||
30 | Département de biochimie pathologique | |||
Docteur grade I, II, III | 1 | Médecin, médecin généraliste | ||
Technicien médical de classe III | 2 | Baccalauréat en sciences de laboratoire médical | ||
Technicien médical de classe IV | 2 | Collège des tests médicaux | ||
31 | Département administratif | |||
Ingénieur de grade III | 1 | Ingénieur civil | ||
1 | Ingénieur électricien, électricité industrielle, réfrigération | |||
Technicien de grade IV | 2 | Collège d'électricité, électricité industrielle, réfrigération | ||
32 | Département des Matériaux Techniques | |||
Spécialiste en planification des investissements | 1 | Licence en économie | ||
Ingénieur de grade III | 1 | Spécialisation universitaire en électronique biomédicale ou en électricité, électronique | ||
Technicien de grade IV | 2 | Collège spécialisé en électronique biomédicale ou en électricité, technologie mécatronique | ||
33 | Service de planification générale | |||
Docteur en médecine traditionnelle III | 2 | Médecin ou médecin en médecine préventive | ||
Statisticien | 2 | Licence en économie, comptabilité, statistiques et administration des affaires | ||
34 | Département des technologies de l'information | |||
Technologie de l'information Classe III | 3 | Université des technologies de l'information, informatique | ||
35 | Département des finances et de la comptabilité | |||
Comptable | 3 | Baccalauréat en comptabilité, baccalauréat en finance | ||
36 | Département de gestion de la qualité et de travail social | |||
Spécialiste du service client | 5 | Baccalauréat en administration de bureau ou en économie, comptabilité, sciences sociales | ||
Travailleur social de niveau III | 1 | Baccalauréat en travail social ou baccalauréat en sociologie |
2. Normes et conditions d’enregistrement :
- Les personnes qui remplissent les conditions suivantes, indépendamment de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur religion ou de leurs croyances, sont éligibles pour postuler : avoir la nationalité vietnamienne et résider au Vietnam ; être âgé de 18 ans ou plus ; avoir un formulaire de candidature, avoir un historique clair, avoir des diplômes, des certificats de formation et des certificats de pratique appropriés au poste ; être en assez bonne santé pour effectuer le travail.
- Ne recrutez pas de personnes qui ont perdu ou dont la capacité civile est limitée ; qui sont poursuivies pénalement ; qui purgent des peines pénales ou des décisions de justice ; qui sont soumises à des mesures administratives d'envoi dans des établissements médicaux, des établissements d'enseignement ou des maisons de redressement.
3. Documents de candidature :
- Formulaire de demande (Formulaire de demande délivré par le décret n° 85/2023/ND-CP du 7 décembre 2023 du gouvernement);
- Diplôme professionnel;(copie notariée)
- Avoir des compétences en langues étrangères et en informatique adaptées aux exigences de chaque poste ou posséder des certificats de compétences en langues étrangères et en informatique adaptés aux exigences de chaque poste.(copie notariée)
- Copie notariée du certificat de priorité (le cas échéant).
4. Frais de dossier :Conformément à la réglementation en vigueur.
5. Formulaire de recrutement:Admission.
6. Moment de soumission de la candidature :
Du 28 octobre 2024 au 26 novembre 2024(pendant les heures ouvrables).
7. EmplacementPoint de réception des demandes: Directement ou par courrier, au Service du personnel - Hôpital d'obstétrique et de pédiatrie de Nghe An, n° 19 - rue Ton That Tung, quartier Hung Dung, ville de Vinh, Nghe An ; Téléphone de contact : 0944.124.962(Spécialiste du service du personnel - Contact pendant les heures de bureau).
DIRECTEUR
Tang Xuanhai