L'hôpital d'oncologie de Nghe An recrute des fonctionnaires pour la deuxième phase en 2024
Conformément à l'arrêté officiel n° 2825/SNV-TCBC du 15 octobre 2024 du ministère de l'Intérieur relatif au recrutement de fonctionnaires ; Afin de répondre à la demande croissante d'examens et de traitements médicaux de la population, en particulier pour préparer les ressources humaines prêtes à prendre en charge et à exploiter l'hôpital d'oncologie de Nghe An d'une capacité de 1 250 lits début 2025 au km 456 - Route nationale 1, commune de Nghi Lien, ville de Vinh (Nghe An), l'unité a un plan de recrutement de fonctionnaires au cours de la deuxième phase de 2024 comme suit :
1. Quantité : 110 personnes
TT | Poste, titre | Quantité | Qualifications minimales |
je | Groupes de titres professionnels médicaux et connexes | ||
1 | Département de médecine interne I (tête et cou) | | |
Docteur de grade II, III | 2 | Médecin généraliste, médecin | |
Soins infirmiers de niveau II, III | 4 | Université des sciences infirmières | |
Soins infirmiers de niveau IV | 3 | École d'infirmières | |
2 | Département de médecine interne II (thoracique) | ||
Docteur de grade II, III | 2 | Médecin généraliste, médecin | |
Soins infirmiers de niveau II, III | 3 | Université des sciences infirmières | |
Soins infirmiers de niveau IV | 2 | École d'infirmières | |
3 | Département de médecine interne III (digestive) | ||
Docteur de grade II, III | 2 | Médecin généraliste, médecin | |
Soins infirmiers de niveau II, III | 3 | Université des sciences infirmières | |
Soins infirmiers de niveau IV | 4 | École d'infirmières | |
4 | Département de médecine interne IV (sein - gynécologie) | ||
Docteur de grade II, III | 2 | Médecin généraliste, médecin | |
Soins infirmiers de niveau II, III | 2 | Université des sciences infirmières | |
Soins infirmiers de niveau IV | 2 | École d'infirmières | |
5 | Département de médecine interne V (générale) | ||
Docteur de grade II, III | 1 | Médecin généraliste, médecin | |
Soins infirmiers de niveau IV | 1 | École d'infirmières | |
6 | Département de chirurgie V (générale) | | |
Docteur de grade II, III | 1 | Médecin généraliste, médecin | |
7 | Département d'hématologie et de transplantation de moelle osseuse | | |
Docteur de grade II, III | 1 | Médecin généraliste, médecin | |
Soins infirmiers de niveau II, III | 1 | Université des sciences infirmières | |
8 | Département de médecine nucléaire | | |
Docteur de grade II, III | 2 | Médecin généraliste, médecin | |
Soins infirmiers de niveau II, III | 2 | Université des sciences infirmières | |
Soins infirmiers de niveau IV | 1 | École d'infirmières | |
Technicien en imagerie diagnostique de niveau III | 1 | Baccalauréat en technologie médicale ou en technologie d'imagerie médicale | |
Technicien en imagerie diagnostique de niveau IV | 1 | Collège de technologie médicale ou de technologie d'imagerie médicale | |
9 | Service des urgences - Soins intensifs | | |
Docteur de grade II, III | 1 | Médecin généraliste, médecin | |
Soins infirmiers de niveau II, III | 2 | Université des sciences infirmières | |
10 | Département des soins palliatifs | ||
Docteur de grade II, III | 1 | Médecin généraliste, médecin | |
Soins infirmiers de niveau II, III | 2 | Université des sciences infirmières | |
11 | Département de radiologie I (tête et cou) | | |
Docteur de grade II, III | 1 | Médecin généraliste, médecin | |
Soins infirmiers de niveau IV | 2 | École d'infirmières | |
12 | Faculté de radiologie II (générale) | | |
Docteur de grade II, III | 2 | Médecin généraliste, médecin | |
Soins infirmiers de niveau II, III | 3 | Université des sciences infirmières | |
Soins infirmiers de niveau IV | 4 | École d'infirmières | |
13 | Département de chirurgie - GMHS | | |
Soins infirmiers de niveau IV | 1 | École d'infirmières | |
14 | Département de physique de la radiothérapie | | |
Technicien en imagerie diagnostique de niveau IV | 2 | Collège de technologie médicale ou de technologie d'imagerie médicale | |
Ingénieur de grade III | 2 | Université nucléaire | |
15 | Département d'imagerie diagnostique | | |
Docteur de grade II, III | 1 | Médecin généraliste, médecin | |
Technicien en imagerie diagnostique de niveau IV | 2 | Collège de technologie médicale ou de technologie d'imagerie médicale | |
16 | Département de pathologie | | |
Technicien de laboratoire de niveau III | 4 | Baccalauréat en sciences de laboratoire médical | |
17 | Département de laboratoire | ||
| Technicien de laboratoire de niveau III | 2 | Baccalauréat en sciences de laboratoire médical |
| Ingénieur de grade III | 1 | Baccalauréat en biotechnologie |
18 | Faculté de pharmacie | ||
| Pharmacien de grade II, III | 6 | Université de pharmacie |
| Médecine de classe IV | 6 | Collège de pharmacie |
19 | Département de contrôle des infections | | |
| Ingénieur de grade III | 1 | Université des sciences de l'environnement |
20 | Département de nutrition | | |
Nutrition de classe III | 1 | Baccalauréat en nutrition | |
II | Groupe de titres professionnels partagés | ||
1 | Département du travail social et des communications | | |
Spécialiste en communication | 2 | Baccalauréat en journalisme | |
2 | Département de l'organisation et du personnel | | |
Spécialiste en gestion des ressources humaines | 2 | Baccalauréat en gestion des ressources humaines ou baccalauréat en droit | |
3 | Département administratif | ||
Ingénieur de grade III | 1 | Université d'électricité et d'électronique | |
Spécialiste administratif | 1 | Baccalauréat en administration publique | |
Spécialiste juridique | 2 | Baccalauréat en droit | |
4 | Département des finances et de la comptabilité | | |
Comptable | 2 | Université de finance et de comptabilité | |
5 | Département des technologies de l'information | ||
Technologie de l'information Classe III | 2 | Université des technologies de l'information, technologies de l'information, informatique | |
6 | Département du matériel et des fournitures médicales | | |
| Ingénieur de grade III | 1 | Ingénieur biomédical |
3 | Université d'électricité et d'électronique | ||
| Technicien de niveau IV | 1 | Collège d'imagerie médicale |
7 | Centre de services complet | | |
Généraliste | 1 | Université d'économie | |
Ingénieur de grade III | 2 | technologue alimentaire | |
Total | 110 |
2. Conditions et critères d’admission :
- Avoir la nationalité vietnamienne et résider au Vietnam ; être âgé de 18 ans ou plus ; disposer d'un formulaire de candidature ; avoir un historique clair ; posséder des diplômes, des certificats de formation, des compétences informatiques et en langues étrangères adaptées au poste de recrutement ; être en assez bonne santé pour effectuer les tâches assignées ;
- Ne recrutez pas de personnes qui ont perdu ou dont la capacité civile est limitée ; qui sont poursuivies pour responsabilité pénale ; qui purgent une peine pénale ou une décision de justice ; qui sont soumises à des mesures administratives d'envoi dans un centre de désintoxication obligatoire, un centre d'éducation obligatoire ou un centre de redressement.
3. Documents de candidature, date et lieu de dépôt de la demande de recrutement :
3.1. Documents de candidature : Formulaire de candidature délivré par le décret n° 85/2023/ND-CP du 7 décembre 2023 du gouvernement, publié sur la page d'information électronique de l'hôpital d'oncologie de Nghe An http://benhvienungbuounghean.vn.
3.2. Date limite de réception des documents de candidature : Du 17 octobre 2024 à 8 h au 15 novembre 2024 à 16 h (pendant les heures de bureau).
3.3. Lieu de réception des documents de candidature : Envoyer par courrier ou soumettre directement au Bureau d'administration et de gestion, hôpital d'oncologie de Nghe An (adresse : n° 60 - rue Ton That Tung - ville de Vinh - province de Nghe An).
Téléphone de contact : 02383.564.777.
4. Formulaire de recrutement : Sélection, comprenant 2 tours :
- Tour 1 : Vérification du formulaire de candidature.
- Tour 2 : Entretien visant à tester l'expertise professionnelle du poste à pourvoir.
5. Heure et lieu de l'entretien :Il y aura une annonce plus tard.
6. Frais d'entrée :Collecter conformément à la réglementation en vigueur./.