Prix de l'or 9999 aujourd'hui : Liste de prix de l'or 999,9 de différentes marques.
Prix actualisés de l'or 9999 (999,9, équivalent à 24 carats) aujourd'hui par marque : prix d'achat, prix de vente et dernières fluctuations de prix.
Prix actuel de l'or 9999(999,9 – équivalent à 24 carats) fluctue autour de133 500 000 VND/once(achats) à146 400 000 VND/once(Les chiffres de vente) varient selon la marque.
Liste de prix de l'or 9999 (999,9) par marque.
| Marque déposée | Taper | Acheter | Vendre | Augmentation/Diminution |
|---|---|---|---|---|
| BTMC | Bijoux en or 999,9 de Hanoi Thang Long | 140 400 000 | 145 400 000 | ▼ 1 600 000 |
| PNJ | Prix des bagues en or pur 999,9 de PNJ | 142 000 000 | 145 000 000 | ▼ 1 500 000 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : bijoux en or 999,9 | 139 300 000 | 144 300 000 | ▼ 1 300 000 |
| Phu Quy | Bague ronde de richesse et de prospérité 999,9 | 142 000 000 | 145 500 000 | ▼ 1 500 000 |
| Phu Quy | Phu Quy 1 tael 999.9 | 142 000 000 | 145 500 000 | ▼ 1 500 000 |
| Phu Quy | Or 999,9 (non certifié SJC) | 137 500 000 | 0 | ▲ +0 |
| BTMC | Or HTBT 999,9 (24 carats) | 139 400 000 | 0 | ▲ +0 |
| BTMC | Or 999,9 (24 carats) sur le marché de l'or | 136 400 000 | 0 | ▲ +0 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : Kim Bao 999,9 Or | 142 000 000 | 145 000 000 | ▼ 1 500 000 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : Or Phuc Loc Tai 999,9 | 142 000 000 | 145 000 000 | ▼ 1 500 000 |
| Ngoc Tham | Bague 999,9 | 133 500 000 | 137 500 000 | ▼ 1 500 000 |
| Ngoc Tham | Or pur à 999,9 % | 133 500 000 | 137 500 000 | ▼ 1 500 000 |
| Bao Tin Manh Hai | Or 24 carats (999,9) | 142 400 000 | 146 400 000 | ▼ 1 600 000 |
| Bao Tin Manh Hai | Bague ronde BTMH 999,9 | 141 400 000 | 0 | ▲ +0 |
| Bao Tin Manh Hai | Bijoux en or 24 carats (999,9) | 140 400 000 | 145 400 000 | ▼ 1 600 000 |
| Bao Tin Manh Hai | Bijoux en or 24 carats (99,9) | 140 300 000 | 145 300 000 | ▼ 1 600 000 |
Graphique de l'évolution du prix de l'or 9999 au fil du temps
Sélectionnez une marque et une période pour consulter les fluctuations du prix de l'or 9999 (millions de VND/once).


