Graphique du cours de l'or aujourd'hui, 31 octobre 2026
Le graphique des prix de l'or d'aujourd'hui (31 octobre 2026) montre que l'or SJC se situe entre 136 et 139 millions de VND/once, que les bagues en or se vendent à 140,2 millions de VND et que le prix mondial est de 3 876,40 USD/once.
Prix de l'or SJC aujourd'huilisté à136 000 000 VND/once(achat) et139 000 000 VND/once(vente), changement▼ 2 400 000Par rapport à hier, le prix de référence de l'or mondial est de 3 876,40 $/oz.
Le prix mondial de l'or aujourd'hui
Conversion de référence ≈120,4 millions de VND/onceTaux de change USD/VND :25 766.
Prix du lingot d'or SJC aujourd'hui
Ho Chi Minh Ville SJC Gold 1L, 10L, 1KG
Mis à jour le 31 octobre 2026 à 08h38 · Unité : VND/taelLes cours de l'or sont mis à jour automatiquement et en continu tout au long de la journée grâce au système de données du journal Nghe An. Les différences avec les cours mondiaux de l'or sont données à titre indicatif uniquement. En savoir plusDétails du prix de l'or SJC.
Graphique du prix de l'or aujourd'hui
| Marque déposée↕ | Type d'or↕ | Acheter↕ | Vendre↕ | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Ho Chi Minh Ville - Bagues en or SJC 99,99, 1 tael, 2 taels, 5 taels | 131 800 000▼ 2 500 000 | 135 800 000▼ 2 500 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Ho Chi Minh Ville SJC Gold 1L, 10L, 1KG | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Ho Chi Minh Ville SJC Or 5 taels | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 020 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Ho Chi Minh Ville - SJC Gold 0,5 tael, 1 tael, 2 taels | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 030 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Ho Chi Minh Ville - Bagues en or SJC 99,99, 0,5 tael, 0,3 tael | 131 800 000▼ 2 500 000 | 135 900 000▼ 2 500 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Bijoux de Ho Chi Minh-Ville 99,99% | 129 800 000▼ 2 500 000 | 134 800 000▼ 2 500 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Bijoux à Hô Chi Minh-Ville à 99% | 126 465 000▼ 2 476 000 | 133 465 000▼ 2 476 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Hô Chi Minh-Ville - Bijoux 75% | 91 460 000▼ 1 875 000 | 101 260 000▼ 1 875 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Hô Chi Minh-Ville - Bijoux 68% | 82 023 000▼ 1 700 000 | 91 823 000▼ 1 700 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Hô Chi Minh-Ville - Bijoux 61% | 72 586 000▼ 1 525 000 | 82 386 000▼ 1 525 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Hô Chi Minh-Ville - Bijoux 58,3% | 68 946 000▼ 1 458 000 | 78 746 000▼ 1 458 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Hô Chi Minh-Ville - Bijoux 41,7% | 46 567 000▼ 1 043 000 | 56 367 000▼ 1 043 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Nord du Vietnam SJC Gold 1L, 10L, 1KG | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Ha Long Gold SJC 1L, 10L, 1KG | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Hai Phong SJC Or 1L, 10L, 1KG | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Vietnam central SJC Gold 1L, 10L, 1KG | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Hue Gold SJC 1L, 10L, 1KG | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Quang Ngai SJC Or 1L, 10L, 1KG | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Bien Hoa SJC Or 1L, 10L, 1KG | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Western Region Gold SJC 1L, 10L, 1KG | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Bac Lieu SJC Gold 1L, 10L, 1KG | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| SJC | Ca Mau Gold SJC 1L, 10L, 1KG | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| BTMC | Lingots d'or SJC de Hanoi | 136 200 000▲ +0 | 141 400 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| BTMC | Bijoux en or 999,9 de Hanoi Thang Long | 134 200 000▲ +0 | 139 200 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| BTMC | Bijoux Dragon en or pur à 99,9 % de Hanoi | 134 000 000▲ +0 | 139 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| BTMC | Lingots d'or Hanoi VRTL Bao Tin Minh Chau | 136 200 000▲ +0 | 140 200 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| BTMC | Bao Tin Minh Chau, Hanoi Plain Round Ring, | 136 200 000▲ +0 | 140 200 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| BTMC | Hanoi - CADEAU EN OR DE BAO TIN MINH CHAU | 136 200 000▲ +0 | 140 200 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Hanoi SJC | 138 400 000▲ +0 | 141 400 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | PNJ Hô Chi Minh-Ville | 136 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | HCMC SJC | 138 400 000▲ +0 | 141 400 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Hanoi PNJ | 136 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Da Nang PNJ | 136 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Da Nang SJC | 138 400 000▲ +0 | 141 400 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Région Ouest de PNJ | 136 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Région Ouest SJC | 138 400 000▲ +0 | 141 400 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | PNJ Central Highlands | 136 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Hautes Terres centrales SJC | 138 400 000▲ +0 | 141 400 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Région Sud-Est PNJ | 136 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Région Sud-Est SJC | 138 400 000▲ +0 | 141 400 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bagues en or pur 999,9 de PNJ | 136 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : bijoux en or 999,9 | 133 500 000▲ +0 | 138 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or, bijoux en or 999 | 133 360 000▲ +0 | 137 860 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or, bijoux en or 99 % | 130 420 000▲ +0 | 136 620 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : Or 916 (22 carats) | 120 210 000▲ +0 | 126 410 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 750 (18 carats) or | 93 600 000▲ +0 | 103 500 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 680 pièces d'or (16,3 carats) | 83 940 000▲ +0 | 93 840 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 650 pièces d'or (15,6 carats) | 79 800 000▲ +0 | 89 700 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 610 Or (14,6K) | 74 280 000▲ +0 | 84 180 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or 585 (14K) | 70 830 000▲ +0 | 80 730 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 416 Or (10K) | 47 510 000▲ +0 | 57 410 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 375 (9 carats) | 41 850 000▲ +0 | 51 750 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or 333 (8 carats) | 36 050 000▲ +0 | 45 950 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Phu Quy | Lingots d'or SJC | 137 000 000▲ +0 | 141 400 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Phu Quy | Bague ronde de richesse et de prospérité 999,9 | 137 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Phu Quy | Phu Quy 1 tael 999.9 | 137 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Phu Quy | Richesse et prospérité, 1 tael de 99,9 | 136 900 000▲ +0 | 139 900 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Phu Quy | Bijoux en or 999 | 134 400 000▲ +0 | 138 400 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Phu Quy | Bijoux en or à 99 % | 133 155 000▲ +0 | 137 115 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Phu Quy | Bijoux en or 98 % | 131 810 000▲ +0 | 135 730 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Phu Quy | Or 999,9 (non certifié SJC) | 128 000 000▲ +0 | 0▲ +0 | 08:23 31/10 |
| DOJI | AVPL de Hanoi | 136 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| DOJI | Bague ronde de Hanoi 999 Prospérité | 136 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| DOJI | Bijoux Hanoi 99,99 | 134 000 000▲ +0 | 138 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| DOJI | Bijoux Hanoi 99,9 | 133 500 000▲ +0 | 137 500 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| DOJI | Bijoux Hanoi 99 | 131 700 000▲ +0 | 136 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| BTMC | Or HTBT 999,9 (24 carats) | 122 100 000▲ +0 | 0▲ +0 | 08:23 31/10 |
| BTMC | Or 999,9 (24 carats) sur le marché de l'or | 122 100 000▲ +0 | 0▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : Kim Bao 999,9 Or | 136 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : Or Phuc Loc Tai 999,9 | 136 000 000▲ +0 | 140 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : bijoux en or 9920 | 130 700 000▲ +0 | 136 900 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Le prix de l'or brut acheté auprès de sources extérieures est de 99,99 %. | 126 500 000▼ 1 500 000 | 0▲ +0 | 08:23 31/10 |
| PNJ | Le prix de l'or brut acheté auprès de sources extérieures est de 99 %. | 123 490 000▼ 1 490 000 | 0▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Mi Hong | Lingots d'or SJC | 138 300 000▼ 1 200 000 | 139 800 000▼ 1 200 000 | 08:23 31/10 |
| Mi Hong | Or à 99,9 % | 138 300 000▼ 1 200 000 | 139 800 000▼ 1 200 000 | 08:23 31/10 |
| Mi Hong | 9T85 Or (98,5%) | 123 300 000▼ 1 200 000 | 125 300 000▼ 1 200 000 | 08:23 31/10 |
| Mi Hong | 9T8 Or (98,0%) | 122 600 000▼ 1 200 000 | 124 600 000▼ 1 200 000 | 08:23 31/10 |
| Mi Hong | Or à 95 % (95,0 %) | 118 900 000▼ 1 100 000 | 0▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Mi Hong | Or V75 (75,0%) | 90 500 000▼ 500 000 | 93 500 000▼ 500 000 | 08:23 31/10 |
| Mi Hong | Or V68 (68,0%) | 79 000 000▼ 500 000 | 82 000 000▼ 500 000 | 08:23 31/10 |
| Mi Hong | Or 6T1 (61,0%) | 76 000 000▼ 500 000 | 79 000 000▼ 500 000 | 08:23 31/10 |
| Mi Hong | Or 14 carats (58,0 %) | 70 000 000▼ 500 000 | 73 000 000▼ 500 000 | 08:23 31/10 |
| Mi Hong | Or 10 carats (41,0 %) | 43 500 000▼ 500 000 | 46 500 000▼ 500 000 | 08:23 31/10 |
| Ngoc Tham | Lingots d'or SJC | 137 500 000▲ +0 | 141 000 000▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Ngoc Tham | Or 18 carats (750) | 93 170 000▼ 1 560 000 | 98 670 000▼ 1 560 000 | 08:23 31/10 |
| Ngoc Tham | Or blanc Au750 | 93 170 000▼ 1 560 000 | 98 670 000▼ 1 560 000 | 08:23 31/10 |
| Bao Tin Manh Hai | Lingots d'or SJC (BTMH Joint Stock Company) | 136 000 000▼ 2 400 000 | 139 000 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| Bao Tin Manh Hai | Or 24 carats (999,9) | 133 800 000▼ 2 400 000 | 137 800 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| Bao Tin Manh Hai | Petit chat doré - 0,3 tael | 13 380 000▼ 240 000 | 13 780 000▼ 240 000 | 08:23 31/10 |
| Bao Tin Manh Hai | Bague ronde BTMH 999,9 | 132 800 000▼ 2 400 000 | 0▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Bao Tin Manh Hai | Bijoux en or 24 carats (999,9) | 131 800 000▼ 2 400 000 | 136 800 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| Bao Tin Manh Hai | Bijoux en or 24 carats (99,9) | 131 700 000▼ 2 400 000 | 136 700 000▼ 2 400 000 | 08:23 31/10 |
| Bao Tin Manh Hai | Or pur 999,9 | 124 600 000▼ 2 400 000 | 0▲ +0 | 08:23 31/10 |
| Bao Tin Manh Hai | Or pur à 99,9 % | 124 100 000▼ 2 400 000 | 0▲ +0 | 08:23 31/10 |
| MAUVAIS | Or (XAU) | 3 876▼ 23 | 3 876▼ 23 | 08:38 31/10 |
Évolution du cours de l'or au fil du temps
Évolution du cours de l'or (unité : millions de VND/once). Sélectionnez une marque ou le cours mondial de l'or et une période pour visualiser la tendance.
Afficher la pagegraphique des prix de l'or·
Dernières nouvelles sur les prix de l'or
Marques d'or réputées au Vietnam
Quel est le prix de l'or par tael aujourd'hui ?
Conversion de l'unité or
| 1 tael | 3,75 grammes |
|---|---|
| 1 tael | 10 taels = 37,5 grammes |
| 1 arbre | 1 lượng (thường dùng tại miền Nam) |
| 1 kg | ≈ 266 chỉ = 26,6 cây |
Với giá vàng SJC hiện tại, 1 kg vàng tương đương khoảng 26 cây 6 chỉ 6 phân. Công cụ quy đổi đầy đủ ở trang Combien coûte un tael d'or ?
Câu hỏi thường gặp về giá vàng
Giá vàng hôm nay bao nhiêu một lượng?
Giá vàng SJC hôm nay tăng hay giảm?
Quelle est la différence entre les bagues en or et l'or SJC ?
Quel est le prix de l'or 9999 aujourd'hui ?
Combien de taels y a-t-il dans une unité d'or ?
Combien de grammes y a-t-il dans un tael d'or ?
Pourquoi existe-t-il une différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'or ?
Devrais-je acheter de l'or aujourd'hui ?
Articles connexes dans la catégorie prix de l'or
Selon le type d'or
Surveillance du marché
Comment nous établissons les prix de l'or
Le journal Nghe An collecte des données auprès d'entreprises aurifères réputées telles que SJC, PNJ, DOJI, BTMC et Mi Hong ; les compare aux cours mondiaux de l'or et aux sources officielles ; et les met à jour en continu tout au long de la journée afin de garantir des informations opportunes et précises.


