Graphique du cours de l'or aujourd'hui, 19 août 2026
Le graphique des prix de l'or d'aujourd'hui (19 août 2026) montre que l'or SJC se situe entre 141,3 et 144,3 millions de VND/once, que les bagues en or se vendent à 145,7 millions de VND et que le prix mondial est de 4 344,30 USD/once.
Prix de l'or SJC aujourd'huilisté à141 300 000 VND/once(achat) et144 300 000 VND/once(vente), changement▲ +0Par rapport à hier, le prix de référence de l'or mondial est de 4 344,30 $/oz.
Le prix mondial de l'or aujourd'hui
Conversion de référence ≈137,2 millions de VND/once• Taux de change USD/VND :26.202.
Prix du lingot d'or SJC aujourd'hui
Ho Chi Minh Ville SJC Gold 1L, 10L, 1KG
Mis à jour le 19 août 2026 à 7 h 48 · Unité : VND/taelLes cours de l'or sont mis à jour automatiquement et en continu tout au long de la journée grâce au système de données du journal Nghe An. Les différences avec les cours mondiaux de l'or sont données à titre indicatif uniquement. En savoir plusDétails du prix de l'or SJC.
Graphique du prix de l'or aujourd'hui
| Marque déposée↕ | Type d'or↕ | Acheter↕ | Vendre↕ | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Ho Chi Minh Ville - Bagues en or SJC 99,99, 1 tael, 2 taels, 5 taels | 140 800 000▲ +0 | 143 800 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Ho Chi Minh Ville SJC Gold 1L, 10L, 1KG | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Ho Chi Minh Ville SJC Or 5 taels | 141 300 000▲ +0 | 144 320 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Ho Chi Minh Ville - SJC Gold 0,5 tael, 1 tael, 2 taels | 141 300 000▲ +0 | 144 330 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Ho Chi Minh Ville - Bagues en or SJC 99,99, 0,5 tael, 0,3 tael | 140 800 000▲ +0 | 143 900 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Bijoux de Ho Chi Minh-Ville 99,99% | 137 800 000▲ +0 | 142 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Bijoux à Hô Chi Minh-Ville à 99% | 133 891 089▲ +0 | 140 891 089▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Hô Chi Minh-Ville - Bijoux 75% | 97 085 673▲ +0 | 106 885 673▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Hô Chi Minh-Ville - Bijoux 68% | 87 123 677▲ +0 | 96 923 677▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Hô Chi Minh-Ville - Bijoux 61% | 77 161 681▲ +0 | 86 961 681▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Hô Chi Minh-Ville - Bijoux 58,3% | 73 319 196▲ +0 | 83 119 196▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Hô Chi Minh-Ville - Bijoux 41,7% | 49 695 034▲ +0 | 59 495 034▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Nord du Vietnam SJC Gold 1L, 10L, 1KG | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Ha Long Gold SJC 1L, 10L, 1KG | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Hai Phong SJC Or 1L, 10L, 1KG | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Vietnam central SJC Gold 1L, 10L, 1KG | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Hue Gold SJC 1L, 10L, 1KG | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Quang Ngai SJC Or 1L, 10L, 1KG | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Bien Hoa SJC Or 1L, 10L, 1KG | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Western Region Gold SJC 1L, 10L, 1KG | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Bac Lieu SJC Gold 1L, 10L, 1KG | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| SJC | Ca Mau Gold SJC 1L, 10L, 1KG | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| BTMC | Lingots d'or SJC de Hanoi | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| BTMC | Bijoux en or 999,9 de Hanoi Thang Long | 139 700 000▲ +0 | 144 700 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| BTMC | Bijoux Dragon en or pur à 99,9 % de Hanoi | 139 500 000▲ +0 | 144 500 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| BTMC | Lingots d'or Hanoi VRTL Bao Tin Minh Chau | 141 800 000▲ +0 | 145 700 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| BTMC | Bao Tin Minh Chau, Hanoi Plain Round Ring, | 141 800 000▲ +0 | 145 700 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| BTMC | Hanoi - CADEAU EN OR DE BAO TIN MINH CHAU | 141 800 000▲ +0 | 145 700 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Hanoi SJC | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | PNJ Hô Chi Minh-Ville | 140 700 000▲ +0 | 144 200 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | HCMC SJC | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Hanoi PNJ | 140 700 000▲ +0 | 144 200 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Da Nang PNJ | 140 700 000▲ +0 | 144 200 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Da Nang SJC | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Région Ouest de PNJ | 140 700 000▲ +0 | 144 200 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Région Ouest SJC | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | PNJ Central Highlands | 140 700 000▲ +0 | 144 200 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Hautes Terres centrales SJC | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Région Sud-Est PNJ | 140 700 000▲ +0 | 144 200 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Région Sud-Est SJC | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bagues en or pur 999,9 de PNJ | 140 700 000▲ +0 | 144 200 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : bijoux en or 999,9 | 138 200 000▲ +0 | 143 200 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or, bijoux en or 999 | 138 060 000▲ +0 | 143 060 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or, bijoux en or 99 % | 135 570 000▲ +0 | 141 770 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : Or 916 (22 carats) | 124 970 000▲ +0 | 131 170 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 750 (18 carats) or | 97 500 000▲ +0 | 107 400 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 680 pièces d'or (16,3 carats) | 87 480 000▲ +0 | 97 380 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 650 pièces d'or (15,6 carats) | 83 180 000▲ +0 | 93 080 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 610 Or (14,6K) | 77 450 000▲ +0 | 87 350 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or 585 (14K) | 73 870 000▲ +0 | 83 770 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 416 Or (10K) | 49 670 000▲ +0 | 59 570 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : 375 (9 carats) | 43 800 000▲ +0 | 53 700 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or 333 (8 carats) | 37 790 000▲ +0 | 47 690 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Phu Quy | Lingots d'or SJC | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Phu Quy | Bague ronde de richesse et de prospérité 999,9 | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Phu Quy | Richesse et prospérité, 1 tael de 99,9 | 141 200 000▲ +0 | 144 200 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Phu Quy | Bijoux en or 999,9 | 138 700 000▲ +0 | 143 700 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Phu Quy | Bijoux en or 999 | 138 600 000▲ +0 | 143 600 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Phu Quy | Bijoux en or à 99 % | 137 313 000▲ +0 | 142 263 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Phu Quy | Bijoux en or 98 % | 135 926 000▲ +0 | 140 826 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Phu Quy | Or 999,9 (non certifié SJC) | 136 000 000▲ +0 | 0▲ +0 | 07:48 19/08 |
| DOJI | AVPL de Hanoi | 141 000 000▲ +0 | 145 000 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| DOJI | Bague ronde de Hanoi 999 Prospérité | 141 000 000▲ +0 | 145 000 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| DOJI | Bijoux Hanoi 99,99 | 139 500 000▲ +0 | 144 500 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| DOJI | Bijoux Hanoi 99,9 | 139 000 000▲ +0 | 144 000 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| DOJI | Bijoux Hanoi 99 | 138 300 000▲ +0 | 143 500 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| BTMC | Or 999,9 (24 carats) sur le marché de l'or | 134 500 000▲ +0 | 0▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : Kim Bao 999,9 Or | 140 700 000▲ +0 | 144 200 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : Or Phuc Loc Tai 999,9 | 140 700 000▲ +0 | 144 200 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Prix des bijoux en or : bijoux en or 9920 | 135 850 000▲ +0 | 142 050 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Le prix de l'or brut acheté auprès de sources extérieures est de 99,99 %. | 135 500 000▲ +0 | 0▲ +0 | 07:48 19/08 |
| PNJ | Le prix de l'or brut acheté auprès de sources extérieures est de 99 %. | 132 900 000▲ +0 | 0▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Mi Hong | Lingots d'or SJC | 140 800 000▼ 700 000 | 142 300 000▼ 700 000 | 07:48 19/08 |
| Mi Hong | Or à 99,9 % | 140 800 000▼ 700 000 | 142 300 000▼ 700 000 | 07:48 19/08 |
| Mi Hong | 9T85 Or (98,5%) | 129 500 000▼ 1 000 000 | 131 500 000▼ 1 000 000 | 07:48 19/08 |
| Mi Hong | 9T8 Or (98,0%) | 128 800 000▼ 1 000 000 | 130 800 000▼ 1 000 000 | 07:48 19/08 |
| Mi Hong | Or à 95 % (95,0 %) | 125 000 000▼ 1 000 000 | 0▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Mi Hong | Or V75 (75,0%) | 95 000 000▼ 1 000 000 | 98 000 000▼ 1 000 000 | 07:48 19/08 |
| Mi Hong | Or V68 (68,0%) | 83 500 000▼ 1 000 000 | 86 500 000▼ 1 000 000 | 07:48 19/08 |
| Mi Hong | Or 6T1 (61,0%) | 80 500 000▼ 1 000 000 | 83 500 000▼ 1 000 000 | 07:48 19/08 |
| Mi Hong | Or 14 carats (58,0 %) | 74 500 000▼ 1 000 000 | 77 500 000▼ 1 000 000 | 07:48 19/08 |
| Mi Hong | Or 10 carats (41,0 %) | 47 500 000▼ 1 000 000 | 50 500 000▼ 1 000 000 | 07:48 19/08 |
| Ngoc Tham | Lingots d'or SJC | 140 000 000▲ +0 | 143 500 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Ngoc Tham | Bague 999,9 | 132 000 000▼ 1 500 000 | 136 000 000▼ 1 500 000 | 07:48 19/08 |
| Ngoc Tham | Or pur à 999,9 % | 132 000 000▼ 1 500 000 | 136 000 000▼ 1 500 000 | 07:48 19/08 |
| Ngoc Tham | Or 990 | 130 000 000▼ 1 500 000 | 134 000 000▼ 1 500 000 | 07:48 19/08 |
| Ngoc Tham | Or 18 carats (750) | 97 100 000▼ 910 000 | 102 600 000▼ 910 000 | 07:48 19/08 |
| Ngoc Tham | Or blanc Au750 | 97 100 000▼ 910 000 | 102 600 000▼ 910 000 | 07:48 19/08 |
| Bao Tin Manh Hai | Lingots d'or SJC (BTMH Joint Stock Company) | 141 300 000▲ +0 | 144 300 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Bao Tin Manh Hai | Or 24 carats (999,9) | 141 600 000▲ +0 | 145 600 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Bao Tin Manh Hai | Petit chat doré - 0,3 tael | 14 160 000▲ +0 | 14 560 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Bao Tin Manh Hai | Bague ronde BTMH 999,9 | 140 600 000▲ +0 | 0▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Bao Tin Manh Hai | Bijoux en or 24 carats (999,9) | 139 600 000▲ +0 | 144 600 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Bao Tin Manh Hai | Bijoux en or 24 carats (99,9) | 139 500 000▲ +0 | 144 500 000▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Bao Tin Manh Hai | Or pur 999,9 | 135 600 000▲ +0 | 0▲ +0 | 07:48 19/08 |
| Bao Tin Manh Hai | Or pur à 99,9 % | 135 100 000▲ +0 | 0▲ +0 | 07:48 19/08 |
| MAUVAIS | Or (XAU) | 4 345▼ 21 | 4 345▼ 21 | 07:38 19/08 |
Évolution du cours de l'or au fil du temps
Évolution du cours de l'or (unité : millions de VND/once). Sélectionnez une marque ou le cours mondial de l'or et une période pour visualiser la tendance.
Afficher la pagegraphique des prix de l'or·
Dernières nouvelles sur les prix de l'or
Marques d'or réputées au Vietnam
Quel est le prix de l'or par tael aujourd'hui ?
Conversion de l'unité or
| 1 tael | 3,75 grammes |
|---|---|
| 1 tael | 10 taels = 37,5 grammes |
| 1 arbre | 1 tael (unité de mesure courante dans le sud du Vietnam) |
| 1 kg | Environ 266 taels = 26,6 arbres |
Au cours actuel de l'or selon SJC, 1 kg d'or équivaut à environ26 arbres, 6 taels, 6 phânL'outil de conversion complet se trouve sur cette page.Combien coûte un tael d'or ?
Questions fréquentes sur le prix de l'or
Quel est le prix de l'or par tael aujourd'hui ?
Le prix de l'or SJC va-t-il augmenter ou diminuer aujourd'hui ?
Quelle est la différence entre les bagues en or et l'or SJC ?
Quel est le prix de l'or 9999 aujourd'hui ?
Combien de taels y a-t-il dans une unité d'or ?
Combien de grammes y a-t-il dans un tael d'or ?
Pourquoi existe-t-il une différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'or ?
Devrais-je acheter de l'or aujourd'hui ?
Articles connexes dans la catégorie prix de l'or
Selon le type d'or
Surveillance du marché
Comment nous établissons les prix de l'or
Le journal Nghe An collecte des données auprès d'entreprises aurifères réputées telles que SJC, PNJ, DOJI, BTMC et Mi Hong ; les compare aux cours mondiaux de l'or et aux sources officielles ; et les met à jour en continu tout au long de la journée afin de garantir des informations opportunes et précises.


