Prix de l'or à Mi Hong aujourd'hui : derniers prix d'achat et de vente
Cours de l'or mis à jour aujourd'hui chez Mi Hong : prix d'achat, prix de vente, écart achat-vente et fluctuations par rapport à la séance précédente, ainsi qu'un tableau des prix pour chaque type d'or et un graphique des prix montrant la tendance.
Prix de l'or à Mi Hong aujourd'huiinscription143 800 000 VND/once(achat) et145 300 000 VND/once(vente), changement▲ +1 000 000par rapport à hier.
Liste des prix de l'or Mi Hong aujourd'hui
| Type d'or | Acheter | Vendre | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Lingots d'or SJC | 143 800 000▲ +1 000 000 | 145 300 000▲ +1 000 000 | 12:48 23/09 |
| Or à 99,9 % | 143 800 000▲ +1 000 000 | 145 300 000▲ +1 000 000 | 12:48 23/09 |
| 9T85 Or (98,5%) | 132 700 000▲ +700 000 | 134 700 000▲ +700 000 | 12:48 23/09 |
| 9T8 Or (98,0%) | 131 900 000▲ +700 000 | 133 900 000▲ +700 000 | 12:48 23/09 |
| Or à 95 % (95,0 %) | 128 000 000▲ +700 000 | 0▲ +0 | 12:48 23/09 |
| Or V75 (75,0%) | 96 500 000▲ +0 | 99 500 000▲ +0 | 12:48 23/09 |
| Or V68 (68,0%) | 85 000 000▲ +0 | 88 000 000▲ +0 | 12:48 23/09 |
| Or 6T1 (61,0%) | 82 000 000▲ +0 | 85 000 000▲ +0 | 12:48 23/09 |
| Or 14 carats (58,0 %) | 76 000 000▲ +0 | 79 000 000▲ +0 | 12:48 23/09 |
| Or 10 carats (41,0 %) | 49 500 000▲ +0 | 52 500 000▲ +0 | 12:48 23/09 |
Les prix de l'or chez Mi Hong sont automatiquement mis à jour à partir du système de données de prix du journal Nghe An ; les prix réels en magasin peuvent varier en fonction de l'heure et des frais de traitement.
Graphique du prix de l'or de Mi Hong au fil du temps
Évolution du cours de l'or à Mi Hong (unité : millions de VND/once). Sélectionnez le type d'or et la période pour consulter l'évolution.


