Plan de coupure d'électricité dans la province de Nghe An le 17 juin
(Baonghean.vn) - La compagnie d'électricité de Nghe An prévoit de couper l'alimentation électrique dans toute la province le 17 juin.
Plus précisément comme suit :
TT | DOUBLER | SEGMENTS RÉDUITS | HEURE DE DÉBUT | HEURE DE FIN | NOMBRE DE SUBSTITUTS DE PUISSANCE | ZONE DE PANNE DE COURANT |
I- District de Yen Thanh | ||||||
1 | 477E15.21 | Couper toute la ligne | 9:00 | 12:00 | 25 | Xuan Thanh, Phuc Thanh, Van Thanh, Tang Thanh, ville, Hoa Thanh |
16:00 | 18:00 | |||||
2 | 476E15.21 | Réenclencheur 476/31 Tang Thanh | 9:00 | 12:00 | 32 | Dong Thanh, Tang Thanh, Van Thanh |
16:00 | 18:00 | |||||
II- Zone du district de Tuong Duong | ||||||
1 | 371E15.14 | Après réenclencheur 373/02 - Tung Huong | 6:00 | 22:00 | 4 | Aux sous-stations de la commune de Tam Quang |
III- District d'Anh Son | ||||||
1 | Route 372 AS Route 377 E15.48 | DPT 372/156AS -D372-7/58AS | 5:00 | 20:00 | 26 | Hoa Son, Tuong Son, Cam Son |
2 | DZ 372 E15.4 (de MC RE 372/90A Tao Son | MC Re 372/1 Cao Linh | 20:00 | 23:00 | 19 | Linh Son, Cao Son |
3 | Route 372 AS Route 377 E15.48 | MC RE 372/1 Thanh Binh Tho | 20:00 | 23:00 | 18 | Thanh Son, Binh Son, Tho Son |
IV- Zone du district de Quy Hop | ||||||
1 | 371E15.3 | Couper la ligne électrique | 5:00 | 21:00 | 92 | Ville de Quy Hop, Chau Quang, Chau Cuong, Chau Hong |
2 | 376E15.3 | Couper la ligne électrique | 20:30 | 02:00 (18/6) | 37 | Communes de Chau Dinh, Van Loi et Ha Son |
V- District de Con Cuong | ||||||
1 | DZ377E15.48 | Coupe RE 377/55 Mon Son | 5h00 | 12h00 | 26 | Aux postes électriques des communes de Luc Da et de Mon Son |
2 | DZ377E15.48 | Coupe RE 377/55 Mon Son | 22h00 | 01h00 (18 juin) | 26 | Aux postes électriques des communes de Luc Da et de Mon Son |
VI- District de Ky Son | ||||||
1 | 372A15.29 | Couper toute la ligne | 7:00 | 18:00 | 73 | Communes de Bao Nam, Huu Lap, Huu Kiem, Chieu Luu, Bao Thang, Luu Kien, Luong Minh (Tuong Duong); Nam Can, Na Ngoi, Muong Ai, Muong Tip |
VII- District de Tan Ky | ||||||
1 | Route 372 TGTK | NR Huong Son (Coupe RE372/05 Huong Son) | 7:00 | 2:00 | 42 | Communes de Huong Son, Tan An, Tan Huong et Nghia Phuc |
2 | DZ 972 TGTK | Section (coupe LBS 972-7/6 Tan Long) | 7:00 | 2:00 | 11 | Communes de Tan Long et commune de Nghia Hoan |
3 | Route 371 E15.4 | NR Hong Bai (Coupe RE371/01 Hong Bai) | 7:00 | 23:00 | 16 | Commune de Bai Son et commune de Hong Son |
4 | Route 371 E15.4 | NR Vinh Giang (Coupe RE371/05 Vinh Giang) | 7:00 | 23:00 | 8 | Commune de Giang Son Tay |
5 | Route 372 TGTK | RE 372/132 | 7:00 | 23:00 | 45 | Commune Nghia Hanh, Phu Son, Tien Ky Dong Van Tan Hop |
6 | Route 372 TGTK | Segment (Coupe CD 372/23 Tan Xuan) | 7:00 | 23:00 | 7 | Communes de Ky Son et Ky Tan |
VIII- District de Quynh Luu | ||||||
1 | Route 473E15.49 | Couper toute la ligne | 5:30 | 11:30 | 18 | Commune de Quynh Loc |
2 | Route 373E15.5 | Coupe RE373/1TC2 | 5:30 | 11:30 | 118 | Communes : Quynh Bang, Quynh Luong, Quynh Minh, Quynh Nghia, Tien Thuy |
3 | DZ 475E15.17 | Couper toute la ligne | 5:30 | 11:30 | 45 | Commune de Quynh Loc, Quynh Lap |
4 | DZ 975E15.17 | Couper toute la ligne | 5:30 | 11:30 | 38 | Communes de Quynh Vinh et Tan Thang |
5 | Route 473E15.5 | Couper toute la ligne | 11:30 | 18:30 | 32 | Communes de Quynh My, Quynh Lam, Ngoc Son |
6 | DZ 375E15.17 | Couper toute la ligne | 11:30 | 18:30 | 12 | Commune de Quynh Loc |
7 | DZ 372E15.5 | Couper toute la ligne | 11:30 | 18:30 | 62 | Communes : Quynh Hau, Quynh Ba, Quynh Hung, Quynh Ngoc, Quynh Thuan, Quynh Long, Son Hai, An Hoa |
8 | Route 471E15.5 | Couper toute la ligne | 11:30 | 18:30 | 40 | Communes : Quynh Hong, Quynh Ba, Quynh Hung, Quynh Ngoc, Quynh Yen |
9 | Coupe RE331TGQX | Couper toute la ligne | 18:30 | 23:55 | 40 | Communes : Mai Hung, Quynh Xuan, Quynh Tan, Quynh Trang |
10 | Route 477E15.17 | Couper toute la ligne | 18:30 | 23:55 | 11 | Quartier de Quynh Thien |
11 | Route 471E15.49 | Couper toute la ligne | 18:30 | 23:55 | 11 | Quartier de Quynh Thien |
12 | Route 471E15.17 | Couper toute la ligne | 20:00 | 02:00 (18/6) | 21 | Quartier de Quynh Thien, Mai Hung |
13 | DZ 472E15.5 | Couper toute la ligne | 20:00 | 02:00 (18/6) | 26 | Ville de Cau Giat, Quynh Hong, Quynh Giang |
IX- District de Quy Chau | ||||||
1 | 371E15.12 | NR Hua Na (Coupe Re371/223A Hua Na) | 8:00 | 16:00 | 40 | Commune de Hanh Dich, Dong Van, Thong Thu |
2 | 371E15.12 | Segment de Re91A à D374-7/192 (coupe Re371/91A) | 13:00 | 20:00 | 48 | Communes de Chau Binh, Chau Thuan, Chau Tien, Chau Thang, Chau Phong, Chau Hoan, Dien Lam |
XIV- District de Do Luong | ||||||
1 | 372E15.4 | Couper toute la ligne | 6:00 | 19:00 | 34 | Communes de Dong Son, Trang Son, Boi Son, Lam Son, Ngoc Son et Vinh Phu |
2 | 473E15.4 | Couper toute la ligne | 5:00 | 16:30 | 14 | Communes de Tan Son et Thai Son. |
3 | 472E15.4 | Après RE 472/05 Bac Dang | 6:00 | 19:00 | 20 | Communes de Dang Son et Bac Son. |
4 | 376E15.4 | Après RE376/114 Tru Son | 14:00 | 1:30 | 20 | Communes de Tru Son et de Dai Son |
5 | 474E15.4 | Après LBS 474-7/44 | 19:00 | 2:00 | 17 | Communes de Xuan Son et Minh Son |
X- Zone urbaine de Thai Hoa et district de Nghia Dan | ||||||
1 | DZ 375E15.36 | Couper toute la ligne | 7:00 | 23:55 | 48 | Commune de Nghia Hong, commune de Nghia Minh, commune de Nghia Yen, commune de Nghia Lam, commune de Nghia Son - District de Nghia Dan ; Bai Tranh - Thanh Hoa |
2 | DZ 478E15.2 | Coupe DCL 478-7/54 | 7:00 | 23:55 | 12 | Commune de Nghia Tien, commune de Tay Hieu - ville de Thai Hoa ; Commune Nghia Duc - District Nghia Dan |
3 | DZ 971E15.2 | Couper toute la ligne | 7:00 | 23:55 | 23 | Quartier Hoa Hieu, quartier Long Son, commune de Nghia My, commune de Dong Hieu - ville de Thai Hoa |
4 | DZ 971TGQT | Couper toute la ligne | 8:00 | 23:55 | 14 | Commune de Quynh Tam, commune de Tan Son - District de Quynh Luu |
5 | DZ 472E15.2 | Couper toute la ligne | 7:00 | 23:55 | 30 | Quartier Long Son ; Quartier Hoa Hieu, quartier Quang Tien - Ville de Thai Hoa |
XI- District de Dien Chau | ||||||
1 | 375E15.52 | Couper toute la ligne | 15:00 | 23:00 | 26 | Communes de Dien Hong, Dien Van, Dien My, Dien Phong, Dien Ky |
XII- District de Nghi Loc | ||||||
1 | 376E15.4 | Ré 376/4 Nghi Van | 18h00 | 23h00 | 19 | Commune de Nghi Kieu, Nghi Van |
La Northern Power Corporation (EVNNPC) a déclaré que récemment, des sites Web étranges sont apparus en permanence sur Internet avec de fausses informations sur le calendrier des pannes et des réductions de courant dans les provinces et villes du nord telles que Quang Ninh, Bac Giang, etc. avec les adresses : https://lichcupdien.org/lich-cup-dien-bac-giang ; https://lichcatdien.com/ ; Diadiem247.com.
En particulier, ce site Web https://lichcatdien.com/ est décrit comme un outil permettant de consulter le calendrier des pannes et des réductions de courant dans les provinces et les villes du Vietnam, mais il n'y a aucune information sur l'unité de gestion ou la licence d'exploitation.
EVNNPC affirme que les sites Web aux adresses ci-dessus ne sont absolument pas ceux d'EVNNPC ni d'aucune unité membre de Vietnam Electricity Group (EVN).
Actuellement, EVNNPC possède uniquement le site Web à l'adresse :https://npc.com.vn/Les clients peuvent consulter le calendrier des pannes et des réductions de courant sur le site Web du centre de service à la clientèle à l'adresse suivante :https://cskh.npc.com.vn/
Par conséquent, EVNNPC demande respectueusement aux clients d'électricité qui ont besoin d'un service EVNNPC de rechercher uniquement des informations sur le site Web.http://cskh.npc.com.vn, Application de service client, envoyez la syntaxe suivante par SMS à la hotline 8079 ou contactez la hotline du centre de service client 19006769 (disponible 24h/24 et 7j/7) pour obtenir de l'aide.
Dans l'esprit de faire le plus grand effort pour assurer l'approvisionnement en électricité des clients dans le contexte de nombreuses difficultés, les unités d'énergie du Nord ont maintenu une augmentation de 100% des ressources humaines, des équipements et des astreintes 24h/24, cependant, à certains moments, il peut être inévitable d'avoir des interruptions d'alimentation électrique.