Plan de coupure d'électricité dans la province de Nghe An le 7 juin
(Baonghean.vn) - La compagnie d'électricité de Nghe An prévoit de cesser de fournir de l'électricité à toute la province de Nghe An le 7 juin.
Plus précisément comme suit :
TT | UNITÉ | DOUBLER | SEGMENTS RÉDUITS | HEURE DE DÉBUT | HEURE DE FIN | NOMBRE DE PANNES DE COURANT | ZONE DE PANNE DE COURANT |
I- Zone de la ville de Vinh | |||||||
1 | DLV | 473E15.7 | NR Van Cong QK4 (Couteau de coupe 473-7/TPĐ T-VCQK4 dans l'armoire Duy Tan PD) | 4:00 | 5:30 | 35 | Hung Phuc, Hung Dung, Hung Loc |
2 | DLV | 483E15.1 | Couper toute la ligne | 7:00 | 8:00 | 24 | Hung Dong, Dong Vinh, Le Loi, Cua Nam, Doi Cung |
3 | DLV | 378E15.1 | Couper toute la ligne | 7:00 | 8:00 | 11 | Dong Vinh, Cua Nam, Quang Trung |
4 | DLV | 479E15.1 | NR Le Ninh (Couteau de coupe 479-7/LN-C7LN dans l'armoire RMU du poste de Le Ninh) | 8:00 | 10:00 | 12 | Le Loi, Quan Bau |
5 | DLV | 479E15.1 | Théâtre folklorique et théâtre Le Loi 9 (Couteau coupé 479-7/TPĐMHĐ-E1 au cabinet Mai Hac De) | 8:00 | 10:00 | 19 | Ha Huy Tap, Le Loi, Hung Binh |
6 | DLV | 477E15.43 | Découpe Re 476/30NP5 | 10:00 | 11:30 | 71 | Nghi Phu, Nghi An |
7 | DLV | 477E15.43 | Couper toute la ligne | 10:00 | 11:30 | 87 | Ha Huy Tap, Nghi Phu, Nghi An |
8 | DLV | 472E15.7 | Couper toute la ligne | 10:00 | 11:00 | 33 | Ben Thuy, Truong Thi |
9 | DLV | 474E15.7 | Couper toute la ligne | 11:30 | 13:30 | 2 | Capitale centrale |
10 | DLV | 371E15.7 | Couper toute la ligne | 11:30 | 13:30 | 10 | Hung Dung, Hung Loc |
11 | DLV | 480E15.7 | NR Hung Binh 4 (Couteau de coupe 480-7/TPĐTP-HB4 dans l'armoire Thai Phien PĐ) | 11:30 | 13:30 | 8 | Hong Son, Vinh Tan |
12 | DLV | 480E15.7 | Zone de résidence étudiante NR Hung Binh (Couteau coupé 480-7/TPĐ6LHP-LHP4, couteau coupé 480-7/TPĐ6LHP-VHC) au cabinet PĐ6 Le Hong Phong) | 11:30 | 13:30 | 7 | Hung Binh |
13 | DLV | 473E15.16 | Couper toute la ligne | 11:30 | 13:30 | 8 | Hung Hoa |
14 | DLV | 479E15.7 | NR Tran Phu 1 (Couteau de coupe 479-7/TPĐ2CT-TP1 dans l'armoire PD2 Cau Thong) | 13:30 | 15:00 | 7 | Trung Do, Hong Son, Truong Thi |
15 | DLV | 475E15.7 | Du meuble TV Le Mao au Le Mao 8 (Couteau de coupe 475-7/THLM-VT) | 13:30 | 15:00 | 8 | Le Mao, Hung Binh |
16 | DLV | 479E15.7 | Segment d'arbre principal de l'armoire RMU du poste de Cua Dong à Ha Huy Tap 5 (couteau de coupe 479-7/CD-TL dans l'armoire RMU du poste de Cua Dong) | 16:00 | 17:00 | 17 | Hung Phuc, Hung Binh, Truong Thi |
17 | DLV | 483E15.16 | Couper toute la ligne | 17:00 | 18:00 | 30 | Hung Phuc, Hung Binh |
18 | DLV | 471E15.7 (Alimentation de la colonne 17 TC DZ 473 E15.16) | Couper toute la ligne | 18:00 | 19:00 | 47 | Trung Do, Ben Thuy, Hung Loc, Hung Dung, Truong Thi |
19 | DLV | 476E15.7 | Couper toute la ligne | 19:00 | 20:00 | 51 | Trung Do, Vinh Tan, Hong Son, Cua Nam |
20 | DLV | 481E15.1 | NR Cua Nam 3 (Couteau de coupe 481-7/TPĐNMN-CVCN dans l'armoire PĐ de l'usine d'eau) | 20:00 | 21:00 | 8 | Porte Sud |
21 | DLV | 481E15.1 | De NR Cua Ta, Phan Dinh Phung 2 derrière l'armoire RMU Tran Hung Dao 1 (Couteau 481-7/THD1-CT, 481-7/THD1-PĐP2 dans l'armoire RMU Tran Hung Dao 1) | 20:00 | 21:00 | 17 | Équipe Cung |
22 | DLV | 479E15.7 | NR Trung Do 2 (Couteau de coupe 479-7/TPĐNTPH-TĐ2 au cabinet de l'intersection de Phuong Hoang) | 20:00 | 21:00 | 5 | Trung Do, Ben Thuy |
23 | DLV | 485E15.1 | NR Matériel agricole (Couteau de coupe 485-7/TPĐ2NTT-VTNN au cabinet PĐ2 Nguyen Truong To) | 21:00 | 22:00 | 9 | Dong Vinh |
24 | DLV | 475E15.7 | Du cabinet Ngu Hai PD à Nguyen Trai 2 (Couteau 475-7/TPĐNH-TPĐ1HB au cabinet Ngu Hai PD) | 21:00 | 22:00 | 10 | Le Mao, Quang Trung, Hung Binh |
25 | DLV | 473E15.7 | NR BMTE Protection + Le Hong Phong 1 (Couteau de coupe 473-7/T7-BMTE, couteau de coupe 473-7/T7-LHp1) | 21:00 | 22:00 | 13 | Hung Dung, Hung Phuc, Truong Thi |
II- Zone du district de Yen Thanh | |||||||
1 | DLYT | 472E15.21 | Couper toute la ligne | 6:00 | 12:00 | 47 | Dai Thanh, Bac Thanh, Trung Thanh, Nam Thanh, Ly Thanh, Minh Thanh, Lien Thanh |
2 | DLYT | 474E15.21 | Couper toute la ligne | 6:00 | 12:00 | 42 | Bao Thanh, Son Thanh, Vien Thanh, Long Thanh, Nam Thanh, Vinh Thanh, Khanh Thanh |
3 | DLYT | 477E15.21 | Couper toute la ligne | 6:00 | 12:00 | 25 | Xuan Thanh, Phuc Thanh, Van Thanh, Tang Thanh, ville, Hoa Thanh |
4 | DLYT | 476E15.21 | Réenclencheur 476/31 Tang Thanh | 6:00 | 12:00 | 32 | Dong Thanh, Tang Thanh, Van Thanh |
5 | DLYT | 476E15.21 | Coupez les stations impaires lorsque cela est nécessaire | 6:00 | 12:00 | 10 | Ville, Tang Thanh |
6 | DLYT | 371E15.21 | Couper toute la ligne | 12:00 | 19:00 | 110 | Xuan Thanh, ville, Tang Thanh, Hoa Thanh, Long Thanh, Vinh Thanh, Nhan Thanh, Hop Thanh, Phu Thanh, Hong Thanh, Lang Thanh, Ma Thanh, Hau Thanh, Hung Thanh, Tan Thanh |
7 | DLYT | 371E15.4 | Re 371/47 Quang Thinh | 12:00 | 19:00 | 31 | Ville de l'Ouest, ville de Quang, ville de Kim, ville de Thinh |
8 | DLYT | 373E15.21 | Couper toute la ligne | 19:00 | 24:00 | 43 | Ville du Nord, Ville Centrale, Ville du Sud, Lien Thanh, Khanh Thanh, Cong Thanh, My Thanh |
9 | DLYT | 371E15.52 | Après le réenclencheur 371/04 Do Thanh | 19:00 | 24:00 | 66 | Do Thanh, Tho Thanh, Duc Thanh, Tan Thanh, Ma Thanh, Hong Thanh |
III- Quartier du district de Tuong Duong | |||||||
1 | DLTD | 371E15.14 | Route 371E15.14 | 6:00 | 22:00 | 50 | Aux sous-stations de la ville de Thach Giam, des communes de Tam Thai, Tam Hop, Tam Dinh et Tam Quang |
2 | DLTD | 373E15.14 | NR Yen Tinh appartient à l'autoroute 373E15.14 | 6:00 | 22:00 | 13 | Aux sous-stations des communes de Yen Tinh et Huu Khuong |
IV- District d'Anh Son | |||||||
1 | DLAS | Route 372 AS, Route 373 E15.4 | D372-7/17AS-D372-7/58AS | 6:00 | 15:00 | 28 | Hoi Son, Hoa Son, Hung Son, Tuong Son |
2 | DLAS | DZ 372 E15.4 (de MC RE 372/90A Tao Son | MC Re 372/1 Cao Linh | 6:00 | 14:30 | 19 | Linh Son, Cao Son |
3 | DLAS | Route 372 AS Route 377 E15.48 | DPT 372/156AS -D372-7/58AS | 8:00 | 12:00 | 26 | Hoa Son, Tuong Son, Cam Son |
4 | DLAS | DZ 372 E15.4 (de MC RE 372/90A Tao Son | MC Re 372/152 E15.4 | 12:00 | 22:00 | 37 | Khai Son, Vinh Son, Long Son, Phuc Son |
5 | DLAS | Route 372 AS Route 377 E15.48 | MC377DS-D372-7/58AS | 20:00 | 24:00:00 | 64 | Hoa Son, Tuong Son, Cam Son, Dinh Son, Thanh Son, Binh Son, Tho Son |
6 | DLAS | Route 372 AS, Route 373 E15.4 | MC RE 372/1 Thach Duc | 20:00 | 02h00 8 juin | 16 | Poste 9 des villes de Thach Son, Duc Son et Anh Son |
V- Quartier du district de Quy Hop | |||||||
1 | Assemblée nationale | 372E15.3 | Couper la ligne électrique | 5:00 | 21:00 | 80 | Chau Quang, Chau Thai, Chau Ly, Chau Dinh, Nam Son, Bac Son, Chau Thanh, Chau Cuong |
2 | Assemblée nationale | 975E15.3 | Couper la ligne électrique | 20:30 | 24:00 | 11 | Ville de Quy Hop, commune de Chau Dinh |
3 | Assemblée nationale | 371E15.3 | NR Chau Hong (Coupe Re 371/10 Chau Hong) | 13:00 | 24:00 | 28 | Commune de Chau Hong |
VI- District de Thanh Chuong | |||||||
1 | DLTC | 375E15.15 | Couper toute la ligne | 5:30 | 13:30 | 105 | Communes : Thanh Ngoc, Ngoc Son, Xuan Tuong, Thanh Duong, Thanh Luong, Thanh Yen, Thanh Khai, Thanh Lam, Thanh Xuan, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Tung, Thanh Ha, Nam Thai, Nam Thuong. |
2 | DLTC | 473E15.11 | Couper toute la ligne | 5:30 | 13:30 | 36 | Communes : Thanh Linh, Thanh Tien, Thanh Lien, Phong Thinh, Thanh Hoa, Thanh Nho |
3 | DLTC | 376E15.11 | Couper toute la ligne | 13:30 | 20:30 | 66 | Communes : Thanh Huong (T9 Thanh Huong) ; Thanh Son, Ngoc Lam, Hanh Lam, Thanh My, Thanh Nho, Thanh Duc. |
4 | DLTC | 372E15.11 | Couper toute la ligne | 13:30 | 20:30 | 52 | Communes : Dai Dong, Thanh Dong, Thanh Phong, Ville, Thanh Ngoc |
5 | DLTC | 374E15.11 | Couper toute la ligne | 20:30 | 0:30 8 juin | 94 | Communes : Thanh Linh, Ville, Dong Van, Thanh Ngoc, Thanh Chi, Thanh Long, Vo Liet, Thanh Khe, Thanh Thuy. |
6 | DLTC | 471E15.11 | Couper toute la ligne | 20:30 | 0:30 8 juin | 14 | Communes : Thanh Thinh, commune de Thanh An |
7 | DLTC | 475E15.11 | Couper toute la ligne | 15 | Communes : Thanh Huong, Thanh Thinh | ||
VII- Zone de la ville de Cua Lo | |||||||
1 | DLCL | 472E15.8 | Couper toute la ligne | 9:00 | 13:00 | 16 | Parc industriel de Nam Cam |
2 | DLCL | 474E15.8 | Couper toute la ligne | 9:00 | 13:00 | 17 | Parc industriel de Nam Cam |
3 | DLCL | 471E15.16 | Couper toute la ligne | 9:00 | 12:00 | 17 | Hung Hoa, Phuc Tho, Nghi Xuan |
4 | DLCL | 481E15.16 | Couper toute la ligne | 11:00 | 16:00 | 45 | Hung Hoa, Phuc Tho, Nghi Hai, Nghi Hoa |
5 | DLCL | 473E15.8 | Couper toute la ligne | 16:00 | 22:00 | 45 | Nghi Jeu, Nghi Huong, Nghi Thach, Nghi Xuan |
6 | DLCL | 475E15.8 | Coupe RE 473/32 DZ 473E15.51 (Actuellement alimenté par DZ 473E15.51) | 17:00 | 22:00 | 13 | Parc industriel de Nam Cam |
7 | DLCL | 478E15.8 | Coupe RE 473/32 DZ 473E15.51 (Actuellement alimenté par DZ 473E15.51) | 17:00 | 22:00 | 51 | Parc industriel de Nam Cam |
8 | DLCL | 475E15.16 | NR Nghi Thai 1 (Coupé LBS 475-7/1 Nghi Thai 1) | 8:00 | 12:00 | 12 | Nghi Thai |
9 | DLCL | 475E15.16 | NR Nghi Phong 1 (Coupé LBS 475-7/1 Nghi Phong 1) | 8:00 | 12:00 | 15 | Nghi Phong |
10 | DLCL | 476E15.8 | Coupe CDPT 476-7/2 Nghi Khanh 1 | 10:00 | 14:00 | 15 | Nghi Khanh |
11 | DLCL | 482E15.8 | Section 7 de l'armoire de chargement DPT 482-7/TPĐ7BM-1TT Binh Minh | 4:00 | 8:00 | 16 | Jeu Thuy, Nghi Thuy, port de Cua Lo |
VIII- Zone du district de Con Cuong | |||||||
1 | DLCC | 371E15.48 | NR Nong Trang (coupe RE 371/1 Nong Trang) | 6:00 | 20:00 | 8 | Zone de la commune de Chau Khe (sous-station Nong Trang 2 ; sous-station Nong Trang 2/9) Zone de la commune de Cam Lam |
2 | DLCC | 375E15.48 | Couper toute la ligne | 6:00 | 20:00 | 39 | Aux sous-stations de la zone du village de Thanh Dao ; Thanh Nam, commune de Bong Khe et zone de la commune de Thach Ngan ; Mau Duc; Don Phuc ; Binh Chuan |
3 | DLCC | 377E15.48 | Couper toute la ligne | 20:00 | 01h00 8 juin | 52 | Aux sous-stations de la commune de Bong Khe (sous-station de Tan Dan ; Bong Khe ; Vinh Hoan ; Vinh Hoan 1 ; 2/9 Bong Khe) et de la commune de Yen Khe ; Luc Da; Secteur communal Mon Son et Tam Son (sous-station Tam Son 1 ; Tam Son 2 ; Tam Son 3 ; Tam Son 5) |
IX- District de Ky Son | |||||||
1 | DLKS | 372A15.29 | Couper toute la ligne | 7:00 | 18:00 | 73 | Communes de Bao Nam, Huu Lap, Huu Kiem, Chieu Luu, Bao Thang, Luu Kien (province de Duong), Luong Minh (province de Duong), Nam Can, Na Ngoi, Muong Ai, Muong Tip. |
X- Zone du district de Tan Ky | |||||||
1 | DTK | DZ 375 E15.2 | NR Nghia Dong (Coupe RE375/01 Nghia Dong) | 7:00 | 2:00 | 24 | Commune de Nghia Dong, commune de Nghia Thai |
2 | DTK | DZ 375 E15.2 | NR Nghia Thai (Coupe RE375/55 Nghia Thai) | 7:00 | 23:00 | 68 | Commune Nghia Thai, Commune Tan Phu, Commune Nghia Hoan, Commune Tan Xuan, Commune Giai Xuan, Commune Tan Long, Commune Nghia Hop, Commune Nghia Dung |
3 | DTK | DZ 375 E15.2 | Coupe RE375/126B | 10:00 | 23:00 | 105 | Commune de Nghia Binh, commune de Tan Phu, commune de Nghia Thai, commune de Tan Phu, commune de Nghia Hoan, commune de Tan Xuan, commune de Giai Xuan, commune de Tan Long, commune de Nghia Hop, commune de Nghia Dung |
4 | DTK | Route 371 E15.4 | NR Hong Bai (Coupe RE371/01 Hong Bai) | 7:00 | 2:00 | 16 | Commune de Bai Son et commune de Hong Son |
5 | DTK | Route 371 E15.4 | NR Vinh Giang (Coupe RE371/05 Vinh Giang) | 7:00 | 23:00 | 8 | Commune de Giang Son Tay |
6 | DTK | Route 372 TGTK | Segment (Coupe RE372/132) | 7:00 | 23:00 | 45 | Commune de Phu Son, commune de Tien Ky, commune de Dong Van, commune de Tan Hop |
7 | DTK | Route 372 TGTK | NR Huong Son (Coupe RE372/05 Huong Son) | 7:00 | 2:00 | 42 | Communes de Huong Son, Tan An, Tan Huong et Nghia Phuc |
8 | DTK | Route 372 TGTK | Section (Coupe RE372/34) | 10:00 | 23:00 | 116 | Commune Ky Son, Commune Tan Huong, Commune Nghia Hanh, Commune Huong Son, Commune Tan An, Tan Huong et Nghia Phuc, Commune Phu Son, Commune Tien Ky, Commune Dong Van, Commune Tan Hop |
9 | DTK | DZ 972 TGTK | Section (coupe LBS 972-7/6 Tan Long) | 7:00 | 2:00 | 11 | Communes de Tan Long et Commune de Nghia Hoan |
XI- District de Quynh Luu | |||||||
1 | DLQL | DZ 372E15.5 | Couper toute la ligne | 5:30 | 15:00 | 62 | Communes : Quynh Hau, Quynh Ba, Quynh Hung, Quynh Ngoc, Quynh Thuan, Quynh Long, Son Hai, An Hoa |
2 | DLQL | Route 371E15.17 | Couper toute la ligne | 5:30 | 15:00 | 113 | Communes : Mai Hung, Quynh Xuan, Quynh Phuong, Quynh Tan, Quynh Trang |
3 | DLQL | Route 477E15.17 | Couper toute la ligne | 5:30 | 15:00 | 11 | Quartier de Quynh Thien |
4 | DLQL | Route 471E15.49 | Couper toute la ligne | 5:30 | 15:00 | 11 | Quartier de Quynh Thien |
5 | DLQL | Route 473E15.49 | Couper toute la ligne | 5:30 | 15:00 | 18 | Commune de Quynh Loc |
6 | DLQL | DZ 975E15.17 | Couper toute la ligne | 5:30 | 15:00 | 38 | Communes de Quynh Vinh et Tan Thang |
7 | DLQL | Route 471E15.5 | Couper toute la ligne | 5:30 | 15:00 | 40 | Communes : Quynh Hong, Quynh Ba, Quynh Hung, Quynh Ngoc, Quynh Yen. |
8 | DLQL | Route 471E15.17 | Couper toute la ligne | 5:30 | 15:00 | 21 | Quartier de Quynh Thien, Mai Hung |
9 | DLQL | Route 373E15.5 | Couper toute la ligne | 15:00 | 23:59 | 174 | Communes : Quynh Van, Quynh Hoa, Quynh Tan, Quynh Thang, Quynh Xuan, Quynh Bang, Quynh Luong, Quynh Minh, Quynh Nghia, Tien Thuy |
10 | DLQL | Route 474E15.5 | Couper toute la ligne | 15:00 | 23:59 | 24 | Communes de Quynh Hau, Quynh Thach, Quynh Doi, Quynh Yen |
11 | DLQL | DZ 375E15.17 | Couper toute la ligne | 15:00 | 23:59 | 12 | Commune de Quynh Loc |
12 | DLQL | Route 472E15.5 | Coupe D472-7/24 | 19:00 | 23:59 | 26 | Ville de Cau Giat, Quynh Hong, Quynh Giang |
13 | DLQL | Route 371E15.5 | Coupe LBS 371-7/1 | 17:30 | 23:59 | 26 | Communes de Quynh Giang, Quynh Dien, Quynh Tho, ville de Cau Giat |
14 | DLQL | DZ 475E15.17 | Couper toute la ligne | 15:00 | 2:30 (8/6) | 45 | Commune de Quynh Loc, Quynh Lap |
15 | DLQL | DZ 476E15.5 | Couper toute la ligne | 15:00 | 2:30 (8/6) | 18 | Communes de Quynh Hoa, Quynh Xuan, Quynh Thach |
16 | DLQL | Route 473E15.5 | Couper toute la ligne | 19:00 | 2:30 (8/6) | 32 | Communes de Quynh My, Quynh Lam, Ngoc Son |
XII- District de Nam Dan | |||||||
1 | DLND | 373E15.43 | Couper toute la ligne | 0:00 | 6:00 | 41 | Une partie des communes de Xuan Hoa, Kim Lien et Nam Giang, une partie de la commune de Hung Dao |
2 | DLND | 475E15.15 | Couper toute la ligne | 0:00 | 6:00 | 48 | Communes de Nam Thanh, Nam Anh, Nam Xuan et partie de la commune de Xuan Hoa |
3 | DLND | 373E15.15 | Couper toute la ligne | 11:00 | 19:00 | 73 | Communes de Thuong Tan Loc, Khanh Son, Nam Kim, Trung Phuc Cuong |
4 | DLND | 471E15.15 | Couper toute la ligne | 6:00 | 19:00 | 62 | Une partie de la ville, communes de Nam Thai, Nam Nghia, Nam Hung, district de Nam Dan, une partie des communes de Thanh Khai, Thanh Luong, Thanh Duong, district de Thanh Chuong |
5 | DLND | 371E15.15 | Couper toute la ligne | 19:00 | 0:00 | 99 | Ville de Nam Dan, communes de Xuan Hoa, Hung Tien, Nam Linh, Kim Lien et partie de la commune de Xuan Hoa |
6 | DLND | 371E15.15 | Coupe RE 371/7 Hong Long | 22 | Une partie de la commune de Xuan Hoa, commune de Hung Tien, Hong Long | ||
7 | DLND | 373E15.43 | Coupe LBS 373-7/2 LT371 | 22 | Commune de Nam Giang, partie de la commune de Hung Dao | ||
8 | DLND | 475E15.15 | DPT 475-7/57 Nam Thanh | 29 | Communes Nam Anh et Nam Xuan, partie de la commune Xuan Hoa | ||
XIII- District de Quy Chau | |||||||
1 | DLQC | 374E15.3 | Segment d'arbre principal du vt 08 au 152 (Couper Re374/8YH, Couper D374-7/152, Fermer D374-7/192) | 8:00 | 20:00 | 39 | Communes : Chau Binh, Chau Nga, Chau Hoi. |
2 | DLQC | 381E15.12 | NR TĐ Chau Thon 1 (Coupe Re381/1 TĐ Chau Thon 1) | 9:00 | 19:00 | 56 | Communes : Tri Le, Nam Nhong, Nhon Mai, Huu Khuong, Mai Son. |
3 | DLQC | 371E15.12 | NR Hua Na (Coupe Re371/223A Hua Na) | 9:00 | 23:30 | 40 | Commune : Hanh Dich, Dong Van, Thong Thu |
4 | DLQC | 371E15.12 | NR Chau Binh (Coupe Re374/1 Chau Binh) | 9:00 | 23:30 | 13 | Commune : Chau Binh, Chau Tien, Chau Thuan |
5 | DLQC | 371E15.12 | NR Chau Phong (Coupe Re374/54 Chau Phong) | 9:00 | 23:30 | 24 | Communes : Chau Phong, Chau Hoan, Dien Lam. |
XIV- District de Do Luong | |||||||
1 | DLDL | 474E15.4 | Supprimez les stations impaires | 6:00 | 20:30 | 15 | Commune de Da Son; Lac Son; Ville |
2 | DLDL | 472E15.4 | Supprimez les stations impaires | 6:00 | 20:30 | 22 | Communes de Yen Son ; Luu Son ; Ville |
3 | DLDL | 376E15.4 | RE376/01 NR Hien Son | 6:00 | 20:30 | 22 | Communes de Hien Son ; Thuong Fils ; Quang Fils |
4 | DLDL | 372E15.4 | Couper toute la ligne | 6:00 | 20:30 | 62 | Communes de Dong Son ; Fils Trang ; Boi Fils ; Lam Fils ; Ngoc Son et Vinh Phu |
XV- Quartier de la ville de Thai Hoa et district de Nghia Dan | |||||||
1 | DLND-TH | DZ 375E15.2 | Couper toute la ligne | 7:00 | 23:55 | 41 | Quartier Long Son, commune Tay Hieu, commune Nghia An, commune Nghia Khanh, commune Nghia Duc |
2 | DLND-TH | DZ 472E15.2 | Couper toute la ligne | 7:00 | 23:55 | 30 | Quartier Long Son; Quartier Hoa Hieu, quartier Quang Tien - ville de Thai Hoa |
3 | DLND-TH | DZ 478E15.2 | Coupe DCL 478-7/54 | 8:00 | 23:55 | 12 | Commune Nghia Tien, commune Tay Hieu, commune Nghia Duc |
4 | DLND-TH | DZ 976E15.2 | Couper toute la ligne | 8:00 | 23:55 | 30 | Quartier Quang Phong, commune de Nghia Hong, commune de Nghia Minh, commune de Nghia Thinh, commune de Nghia Yen, commune de Nghia Mai |
5 | DLND-TH | DZ 971E15.2 | Couper toute la ligne | 7:00 | 23:55 | 23 | Quartier Hoa Hieu, quartier Long Son, commune Nghia My, commune Dong Hieu |
6 | DLND-TH | DZ 971TGNH | Couper toute la ligne | 7:00 | 23:55 | 21 | Communes de Nghia Hoi, Nghia Tho, Nghia Loi, Nghia Phu |
7 | DLND-TH | DZ 971TGQC | Couper toute la ligne | 7:00 | 23:55 | 21 | Communes de Quynh Chau, commune de Quynh Tam, commune de Tan Son |
XVI- District de Dien Chau | |||||||
1 | DLDC | 371E15.5 Dien Chau | Coupe Re 371/84A | 5:30 | 20:00 | 56 | Communes de Dien Lam, Dien Doai, Dien Yen, Dien Truong |
2 | DLDC | 477E15.13 | Couper toute la ligne | 5:30 | 20:00 | 36 | Commune de Dien Phuc, Commune de Dien Tan, Commune de Dien Loc, Dien An, Dien Tho, Dien Loi |
3 | DLDC | 371E15.52 | Coupe Re 371/2 Dien Phong | 5:30 | 20:00 | 19 | Communes de Dien Phong, Dien Van, Dien Hong, Dien Ky |
4 | DLDC | 471E15.52 | Couper toute la ligne | 5:30 | 20:00 | 25 | Communes de Dien My, Dien Phong, Dien Hai, Dien Kim |
5 | DLDC | 475E15.13 | Coupe LBS 475-7/25 | 9:00 | 23:00 | 27 | Commune de Dien Thanh, ville, Dien Kim |
6 | DLDC | 479E15.13 | Couper toute la ligne | 5:30 | 20:00 | 30 | Commune de Dien Phuc, Dien Cat, Minh Chau |
7 | DLDC | 473E15.13 | Couper toute la ligne | 18:00 | 2h00 8 juin 2023 | 25 | Communes de Dien Phuc, Dien Cat, Dien Nguyen, Dien Quang, Dien Hanh |
8 | DLDC | 372E15.13 | Couper toute la ligne | 18:00 | 2h00 8 juin 2023 | 20 | Communes de Dien Ky, Dien Bich, Dien Ngoc |
9 | DLDC | 375E15.13 | Couper toute la ligne | 18:00 | 2h00 8 juin 2023 | 25 | Commune de Dien Loc, Dien Phu, Dien An |
10 | DLDC | 471TG Dien Dong | Couper toute la ligne | 18:00 | 2h00 8 juin 2023 | 16 | Communes de Dien Dong, Dien Xuan, Dien Lien, Dien Quang, Dien Thai, Dien Hanh |
11 | DLDC | 371E15.52 | Coupe Re 371/5 Dien Yen | 18:00 | 2h00 8 juin 2023 | 17 | Commune de Dien Yen, Dien Hoang |
12 | DLDC | 371E15.52 | Coupe Re 371/110 | 18:00 | 2h00 8 juin 2023 | 30 | Commune de Dien Hong, parc industriel de la tour Hong Ky |
13 | DLDC | 373E15.13 | Couper toute la ligne | 18:00 | 2h00 8 juin 2023 | 53 | Communes de Dien Thanh, Dien Thinh, Dien Trung, Dien An, Dien Loc |
14 | DLDC | 471 E15.13 | Couper toute la ligne | 22:00 | 2h00 8 juin 2023 | 35 | Commune de Dien Ngoc, Dien Hoa, Dien Ky |
XVII- District de Nghi Loc | |||||||
1 | DLNL | 471TGQH | Couper toute la ligne | 08:00 | 17h00 | 28 | Nghi Trung, Quan Hanh, Nghi Van, Nghi Lien |
2 | DLNL | 373E15.1 | Re 373/3 Pompe 16A | 08:00 | 17h00 | 19 | Une partie de la commune de Hung Tay |
3 | DLNL | 380E15.1 | Coupure de courant de XT ÷ D380-7/114 | 12h00 | 17h00 | 73 | Hung Dong, Nghi Lien, Nghi Thuan, Nghi Kim, Quan Hanh, Nghi Trung, Nghi Dien, Nghi Van |
4 | DLNL | Alimentation 478E15.8 | Concernant 478/15 Nghi Thinh (480E15.8). | 08:00 | 17h00 | 23 | Nghi Thinh, Nghi Trung, Nghi Hop |
5 | DLNL | 371E15.43 | Couper toute la ligne | 08:00 | 17h00 | 4 | Une partie de la commune de Hung Tay |
6 | DLNL | 376E15.4 | Ré 376/150 Nghi Kieu. | 17h00 | 23h00 | 37 | Nghi Lam, Nghi Van, Nghi Kieu |
7 | DLNL | 373E15.1 | Re 373/4A Nam Bac Yen (coupe à distance B15) | 17h00 | 23h00 | 62 | Nghi Van, Nghi Yen, Bac Yen, Nghi Cong Nam |
8 | DLNL | 373E15.8 | Re 373/119 (coupe à distance B15) | 17h00 | 23h00 | 55 | Nghi Tien, Nghi Yen, Nghi Thiêt |
XVIII- District de Hung Nguyen | |||||||
1 | DLHN | 375E15.43 | DPT 375-7/35A Hung Tan; DPT 375-7/1 Hung Dao; DPT 375-7/6 Bureau de poste | 7:30 | 13:00 | 26 | K9 Commune de Hung Nguyen, commune de Hung Tan, Long Xa, commune de Hung Dao, commune de Nam Cat |
2 | DLHN | 377E15.7 | DPT 377-7/21 Hung Chau ; DPT 377-7/26 Thang suspendu | 7:00 | 13:30 | 40 | Commune de Chau Nhan, Hung Thanh, Xuan Lam, Hung Nghia |
3 | DLHN | 375E15.1 | Couper toute la ligne | 8:00 | 15:00 | 10 | Quartier Dong Vinh, commune Hung Chinh, K15 Cua Nam |
4 | Hung Nguyen | DZ 377E15.1 | Re 377/61 Hung My | 18:00 | 23:00 | 33 | Commune de Nam Cat, Xuan Lam, Hung Linh |
La Northern Power Corporation (EVNNPC) a déclaré que récemment, des sites Web étranges sont apparus continuellement sur Internet avec de fausses informations sur le calendrier des pannes et des réductions de courant dans les provinces et les villes du nord telles que Quang Ninh, Bac Giang, etc. avec les adresses : https://lichcupdien.org/lich-cup-dien-bac-giang ; https://lichcatdien.com/ ; Diadiem247.com
En particulier, ce site Web https://lichcatdien.com/ est décrit comme un outil permettant de consulter le calendrier des pannes et des réductions de courant dans les provinces et les villes du Vietnam, mais il n'y a aucune information sur l'unité de gestion ou la licence d'exploitation.
EVNNPC affirme que les sites Web aux adresses ci-dessus ne sont absolument pas ceux d'EVNNPC ni d'aucune unité membre de Vietnam Electricity Group (EVN).
Actuellement, EVNNPC ne possède qu'un site Web à l'adresse : https://npc.com.vn/ et les clients peuvent consulter le calendrier des pannes et des réductions de courant sur le site Web du centre de service client à l'adresse : https://cskh.npc.com.vn/
