Prix de l'or cet après-midi 10 février 2025 : Le prix de l'or a fortement augmenté, réduisant l'écart d'achat et de vente
Prix de l'or cet après-midi, 10 février 2025 : Le prix de l'or national a fortement augmenté à 1,5 million de VND pour l'achat, contribuant à réduire l'écart d'achat et de vente à 2,8 à 3 millions de VND, réduisant les risques pour les acheteurs d'or le jour du Dieu de la richesse.
Prix de l'or national cet après-midi 10 février 2025
À 13h00 cet après-midi, le 10 février 2025, les ventes d'or en Chine ont fortement progressé, tant à l'achat qu'à la vente. Le prix des lingots d'or et des bagues rondes lisses dépassait 91 millions de VND/tael, à l'achat. L'écart entre les prix d'achat et de vente se situe toujours entre 1,5 et 2 millions de VND.
Chez Saigon Jewelry Company (SJC), le prix des lingots d'or est affiché à 88,3 millions de VND/tael (achat) et à 91,3 millions de VND/tael (vente). Par rapport au cours de clôture de la séance d'hier, le prix des lingots d'or est en forte hausse de 1,5 million de VND/tael à l'achat et de 1 million de VND/tael à la vente.
Le système DOJI a coté l'or SJC à un prix d'achat de 88,3 millions de VND/tael et à un prix de vente de 91,3 millions de VND/tael. Ce prix a fortement augmenté de 1,5 million de VND/tael à l'achat et de 1 million de VND/tael à la vente par rapport à hier.
Chez Mi Hong Jewelry Company, le prix d'achat de l'or SJC est de 88,3 millions de VND/tael et le prix de vente de 89,5 millions de VND/tael. Par rapport à la séance d'hier, le prix d'achat et le prix de vente ont augmenté de 1,3 million de VND/tael.
La société Bao Tin Minh Chau Company Limited a coté l'or SJC à 88,3 millions de VND/tael (achat) et 91,3 millions de VND/tael (vente). Ce prix a fortement augmenté de 1,5 million de VND/tael à l'achat et de 1 million de VND/tael à la vente par rapport à hier.

Aujourd'hui (10/2/2025) | Hier (9 février 2025) | |||
Prix d'achat | Prix de vente | Prix d'achat | Prix de vente | |
SJC | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K | 86 800 | 90 300 |
DOJI HN | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K | 86 800 | 90 300 |
DOJI SG | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K | 86 800 | 90 300 |
BTMC SJC | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K | 86 800 | 90 300 |
Phu Quy SJC | 88 300▲1500K | 91 100▲1000K | 86 800 | 90 300 |
PNJ HCMC | 88 300▲1600K | 91 100▲1000K | 86 700 | 90 100 |
PNJ Hanoï | 88 300▲1600K | 91 100▲1000K | 86 700 | 90 100 |
1.DOJI- Mise à jour : 10/2/2025 13:00 - Heure du site source - ▼/▲ Par rapport à hier. | ||
Taper | Acheter | Vendre |
AVPL/SJC HN | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K |
AVPL/SJC HCM | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K |
AVPL/SJC DN | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K |
Matière première 9999 - HN | 89 200▲2600K | 90 300▲900K |
Matière première 999 - HN | 89 100▲2600K | 90 200▲900K |
AVPL/SJC Can Tho | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K |
2.PNJ- Mise à jour : 10/2/2025 13:00 - Heure du site source - ▼/▲ Par rapport à hier. | ||
Taper | Acheter | Vendre |
HCMV - PNJ | 88 000▲1300K | 90 500▲400K |
HCMV - SJC | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K |
Hanoï - PNJ | 88 000▲1300K | 90 500▲400K |
Hanoï - SJC | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K |
Da Nang - PNJ | 88 000▲1300K | 90 500▲400K |
Da Nang - SJC | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K |
Région de l'Ouest - PNJ | 88 000▲1300K | 90 500▲400K |
Région de l'Ouest - SJC | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K |
Prix de l'or des bijoux - PNJ | 88 000▲1300K | 90 500▲400K |
Prix de l'or des bijoux - SJC | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K |
Prix de l'or pour les bijoux - Sud-Est | PNJ | 88 000▲1300K |
Prix de l'or des bijoux - SJC | 88 300▲1500K | 91 300▲1000K |
Prix de l'or pour les bijoux - Prix de l'or pour les bijoux | Bague simple PNJ 999.9 | 88 000▲1300K |
Prix de l'or pour les bijoux - Or pour les bijoux 999,9 | 87 700▲1000K | 90 200▲1000K |
Prix des bijoux en or - Bijoux en or 999 | 87 610▲1000K | 90 110▲1000K |
Prix de l'or des bijoux - Or des bijoux 99 | 86 900▲990K | 89 400▲990K |
Prix de l'or des bijoux - Or 916 (22 carats) | 80 220▲910K | 82 720▲910K |
Prix de l'or des bijoux - Or 750 (18 carats) | 65 300▲750K | 67 800▲750K |
Prix de l'or pour les bijoux - 680 pièces d'or (16,3 carats) | 58 990▲680K | 61 490▲680K |
Prix de l'or pour les bijoux - 650 pièces d'or (15,6 carats) | 56 280▲650K | 58 780▲650K |
Prix de l'or pour les bijoux - Or 610 (14,6 carats) | 52 670▲610K | 55 170▲610K |
Prix de l'or pour les bijoux - Or 585 (14 carats) | 50 420▲590K | 52 920▲590K |
Prix de l'or pour les bijoux - Or 416 (10 carats) | 35 170▲410K | 37 670▲410K |
Prix de l'or pour les bijoux - Or 375 (9 carats) | 31 480▲380K | 33 980▲380K |
Prix de l'or pour les bijoux - Or 333 (8 carats) | 27 420▲330K | 29 920▲330K |
3. SJC - Mis à jour : 10/2/2025 13:00 - Heure du site source - ▼/▲ Par rapport à hier. | ||
Taper | Acheter | Vendre |
SJC 1L, 10L, 1KG | 86 800▲1500K | 90 300▲1500K |
SJC 5c | 86 800▲1500K | 90 320▲1500K |
SJC 2c, 1c, 5c | 86 800▲1500K | 90 330▲1500K |
Bague en or SJC 99,99 1 chi, 2 chi, 5 chi | 86 800▲1500K | 89 800▲1500K |
Bague en or SJC 99,99 0,3 chi, 0,5 chi | 86 800▲1500K | 89 900▲1500K |
Bijoux 99,99% | 86 700▲1500K | 89 400▲1500K |
Bijoux 99% | 85 514▲1500K | 88 514▲1500K |
Bijoux 68% | 57 948▲1500K | 60 948▲1500K |
Bijoux 41,7% | 34 433▲1500K | 37 433▲1500K |
Le prix d'achat actuel des bagues en or SJC 9999 est de 87,9 millions de VND/tael et le prix de vente de 90,6 millions de VND/tael. Par rapport à la clôture de la séance d'hier, le prix d'achat a fortement augmenté de 1,1 million de VND/tael, tandis que le prix de vente a augmenté de 800 000 VND/tael.
Pour la bague en or Hung Thinh Vuong 9999 (DOJI), le prix d'achat a fortement augmenté à 89,4 millions de VND/tael et le prix de vente a fortement augmenté à 91,2 millions de VND/tael, soit une augmentation de 2,8 millions de VND/tael à l'achat - une augmentation de 900 000 VND/tael à la vente par rapport à hier.
La forte hausse du prix d'achat de SJC témoigne de la vente massive d'or pour servir les clients à l'occasion de la Fête du Dieu de la Richesse (10 janvier du calendrier lunaire). Cette tendance générale du marché est également observée lorsque les marques ont simultanément augmenté leurs prix d'achat ce matin.
Cours mondial de l'or cet après-midi 10 février 2025
Le 10 février à 13h00 (heure du Vietnam), le prix mondial de l'or a continué de battre l'ancien record, approchant la barre des 2 900 USD/once, en hausse de 34,7 USD par rapport à la clôture de la séance précédente à 2 895 USD/once.
Depuis le début de l’année, les prix de l’or ont augmenté d’environ 10 %, et au cours des 12 derniers mois, le métal précieux a augmenté de 45 %.
Un retrait massif d'or de la Banque d'Angleterre (BOE) attire l'attention du monde financier mondial. Le marché de l'or américain se négociant à un prix supérieur à celui de Londres, les traders se précipitent pour retirer leur or de la BOE afin de profiter de la différence de prix.
Selon le vice-gouverneur de la BOE, Dave Ramsden, les réserves d'or de la banque ont chuté d'environ 2 % (8 000 lingots d'or) depuis la fin de l'année dernière, tandis que la liste de retrait est pleine, ce qui oblige les traders à attendre des semaines.
La hausse du prix de l'or aux États-Unis survient dans un contexte d'inquiétudes selon lesquelles les politiques tarifaires strictes de l'ancien président Donald Trump pourraient perturber l'approvisionnement en or importé, faisant grimper les prix en flèche.
Dans le dernier développement, M. Trump a annoncé qu’il imposerait une taxe de 25 % sur toutes les importations d’aluminium et d’acier dans le pays.
Ces informations incitent les investisseurs à continuer de rechercher l’or comme valeur refuge contre les fluctuations de la situation du commerce international.
Les prix de l'or devraient continuer à augmenter jusqu'à atteindre 2 880 $ l'once, mais certains experts avertissent également que l'or a surchauffé pendant de nombreuses semaines consécutives depuis le début de 2025.
« Les tensions commerciales mondiales restent très vives et pourraient faire grimper le prix de l'or entre 2 900 et 2 910 dollars l'once à court terme. Je ne vois aucune possibilité de correction à ce stade, à moins que le dollar ne commence à se renforcer », a déclaré Kelvin Wong, analyste de marché senior chez OANDA pour la région Asie-Pacifique.