Prix de l'or à midi le 7 août : l'anneau d'or 9999 a baissé suite au prix mondial de l'or
Cours de l'or aujourd'hui, 7 août : Le prix de l'anneau d'or continue de chuter à 77,3 millions de VND/tael. Le cours mondial de l'or continue de chuter sous la barre des 2 400 USD.
Prix de l'or national à midi le 7 août
Le 7 août à 10h00, les prix des lingots d'or DOJI à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville étaient inchangés par rapport à la séance précédente, avec un prix d'achat de 77 millions de VND/tael et un prix de vente de 79 millions de VND/tael.
Le prix de la bague en or Doji Hung Thinh Vuong 9999 a connu une légère baisse de 100 000 VND, cotée à 76,1 millions de VND/tael à l'achat et 77,3 millions de VND/tael à la vente.
La Saigon Jewelry Company a maintenu le prix d'achat et de vente des lingots d'or SJC inchangé à 77-79 millions de VND/tael, tandis que le prix des bagues en or SJC 9999 a diminué de 350 000 VND à l'achat et de 150 000 VND à la vente, cotés respectivement à 75,8 et 77,3 millions de VND/tael.
PNJ a annoncé le prix d'achat de l'or à 76 millions de VND/tael et le prix de vente à 77,29 millions de VND/tael, en baisse de 200 000 VND et 160 000 VND par rapport à la séance de négociation précédente.

Dernière liste des prix de l'or du 7 août
DOJI | Acheter | Vendre |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 77 000 | 79 000 |
AVPL/SJC HCM | 77 000 | 79 000 |
AVPL/SJC DN | 77 000 | 79 000 |
Matière première 9999 - HN | 75 500 ▼ 200 000 | 76 200 ▼ 200 000 |
Matière première 999 - HN | 75 400 ▼ 200 000 | 76 100 ▼ 200 000 |
AVPL/SJC Can Tho | 77 000 | 79 000 |
Mise à jour : 07/08/2024 11:30 |
PNJ | Acheter | Vendre |
---|---|---|
HCMV - PNJ | 76 000 ▼200 000 | 77 290 ▼160 000 |
HCMV - SJC | 77 000 | 79 000 |
Hanoï - PNJ | 76 000 ▼200 000 | 77 290 ▼160 000 |
Hanoï - SJC | 77 000 | 79 000 |
Da Nang - PNJ | 76 000 ▼200 000 | 77 290 ▼160 000 |
Da Nang - SJC | 77 000 | 79 000 |
Région de l'Ouest - PNJ | 76 000 ▼200 000 | 77 290 ▼160 000 |
Région de l'Ouest - SJC | 77 000 | 79 000 |
Prix de l'or des bijoux - PNJ | 76 000 ▼200 000 | 77 290 ▼160 000 |
Prix de l'or des bijoux - SJC | 77 000 | 79 000 |
Prix de l'or pour les bijoux - Sud-Est | PNJ | 76 000 ▼200 000 |
Prix de l'or des bijoux - SJC | 77 000 | 79 000 |
Prix de l'or pour les bijoux - Prix de l'or pour les bijoux | Bague simple PNJ 999.9 | 76 000 ▼200 000 |
Prix de l'or pour les bijoux - Or pour les bijoux 999,9 | 75 900 ▼200 000 | 76 700 ▼200 000 |
Prix des bijoux en or - Bijoux en or 999 | 75 820 ▼200 000 | 76 620 ▼ 200 000 |
Prix de l'or des bijoux - Or des bijoux 99 | 75 030 ▼200 000 | 76 030 ▼200 000 |
Prix de l'or des bijoux - Or 916 (22 carats) | 69 860 ▼180 000 | 70 360 ▼ 180 000 |
Prix de l'or des bijoux - Or 750 (18 carats) | 56 280 ▼150 000 | 57 680 ▼150 000 |
Prix de l'or pour les bijoux - 680 pièces d'or (16,3 carats) | 50 910 ▼130 000 | 52 310 ▼130 000 |
Prix de l'or pour les bijoux - 650 pièces d'or (15,6 carats) | 48 610 ▼130 000 | 50 010 ▼130 000 |
Prix de l'or pour les bijoux - Or 610 (14,6 carats) | 45 540 ▼120 000 | 46 940 ▼120 000 |
Prix de l'or pour les bijoux - Or 585 (14 carats) | 43 620 ▼120 000 | 45 020 ▼120 000 |
Prix de l'or pour les bijoux - Or 416 (10 carats) | 30 660 ▼80 000 | 32 060 ▼80 000 |
Prix de l'or pour les bijoux - Or 375 (9 carats) | 27 510 ▼80 000 | 28 910 ▼80 000 |
Prix de l'or pour les bijoux - Or 333 (8 carats) | 24 060 ▼70 000 | 25 460 ▼70 000 |
Mise à jour : 07/08/2024 11:30 |
SJC | Acheter | Vendre |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 77 000 | 79 000 |
SJC 5c | 77 000 | 79 020 |
SJC 2c, 1c, 5c | 77 000 | 79 030 |
Bague en or SJC 99,99 1 chi, 2 chi, 5 chi | 75 900 ▼250 000 | 77 300 ▼150 000 |
Bague en or SJC 99,99 0,3 chi, 0,5 chi | 75 900 ▼250 000 | 77 400 ▼150 000 |
Bijoux 99,99% | 75 800 ▼200 000 | 76 800 ▼200 000 |
Bijoux 99% | 74 040 ▼198 000 | 76 040 ▼198 000 |
Bijoux 68% | 49 879 ▼136 000 | 52 379 ▼136 000 |
Bijoux 41,7% | 29 679 ▼83K | 32 179 ▼83 K |
Mise à jour : 07/08/2024 11:30 |
Cours mondial de l'or à midi le 7 août
Le 7 août à 9h30, le prix mondial de l'or a baissé de 27,3 USD, atteignant 2 383,1 USD/once, poursuivant la tendance à la baisse de la séance de négociation précédente.
Les prix de l'or ont chuté pour une quatrième séance consécutive après avoir connu une augmentation significative la semaine dernière, en raison de la pression vendeuse des investisseurs et d'un dollar américain et de rendements obligataires plus forts.
Rhona O'Connell, responsable des matières premières chez StoneX Bullion, a déclaré que l'or subit une pression à court terme en raison de la volatilité des marchés boursiers, avec des baisses en Asie et en Europe, ainsi qu'une baisse des actions américaines.
Mme O'Connell prédit que, même si les prix de l'or chuteront à court terme, le métal précieux se redressera et brisera le niveau de support de 2 400 $ l'once.
Les perspectives à long terme de l'or sont considérées comme positives, en raison des incertitudes économiques et politiques persistantes, ainsi que des attentes selon lesquelles la FED réduira les taux d'intérêt.
L'indice USD a augmenté jusqu'à 103,25 points, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a atteint 3,903%, tandis que les actions américaines se sont remises du choc précédent ; les prix du pétrole sont restés stables à 76,52 USD/baril pour le pétrole Brent et 73,3 USD/baril pour le pétrole WTI.
Quels facteurs affecteront le marché de l’or dans les temps à venir ?
Le Dr Nguyen Tri Hieu, directeur de l'Institut de recherche et de développement des marchés financiers et immobiliers mondiaux, a déclaré que le prix de l'or pourrait atteindre 2 500 USD/once cette année et devrait probablement augmenter à 3 000 USD/once l'année prochaine.
L'économie vietnamienne est fortement influencée par la politique monétaire américaine, et tout changement de la part des États-Unis est susceptible d'avoir un fort impact sur les politiques et les marchés financiers du Vietnam.
La réduction des taux d’intérêt aux États-Unis devrait avoir un impact positif sur le marché des devises vietnamien, réduisant la pression sur les taux de change.
Le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Dao Minh Tu, a souligné la possibilité de fluctuations sur le marché de l'or en fonction des résultats des élections américaines et des achats d'or par les banques centrales pour remplacer les réserves nationales.
L’augmentation de la demande mondiale d’or pourrait faire grimper les prix de l’or, affectant ainsi le marché de l’or vietnamien.