义安省对 17 家违反食品安全和卫生规定的餐馆和企业处以罚款
(Baonghean.vn)—— 义安省人民委员会刚刚发布了对该省多家食品企业遵守食品安全法规情况的检查结论。
2020年4月10日检查结论号为192/KL-UBND的受处罚企业名单如下:
TT | 检验机构名称 | 地址 | 类型 | 违规错误 | 惩罚(百万越南盾) |
1 | 广河餐厅 | 荣市 Hung Loc 公社 Ngu Phuc 村 | 餐饮服务业务 | 使用不戴帽子或口罩直接接触食物的人员 | 2 |
2 | 林江餐厅 | 荣市 Le Van Mien 街 35 号 | 餐饮服务业务 | 未遵守三步验证制度 | 4 |
3 | 企业家庭阮氏明海 | 荣市阮杜街 149 号 | 一般贸易 | 未将过期产品与商业用途产品分开分类和存放 | 8.5 |
4 | 武氏图商行 | Hamlet 7, Nghi Phu 公社, 荣市 | 食品配料生产 | 使用不戴帽子或口罩直接接触食物的人员 | 2 |
5 | 富安贸易股份公司 | 荣市陈富街 01 号 | 餐饮服务业务 | 使用无盖固体废物收集容器 | 8 |
6 | 黄氏燕 | 奎峰县金山镇第 4 区 | 商务(一般) | 商业和贸易场所受到昆虫和有害动物的侵袭。 | 2 |
7 | 黎维权 | 兴原县兴原镇第12街区 | 肉类生产和加工 | 使用不戴帽子或口罩直接接触食物的人员 | 2 |
8 | 潘氏珠 | 兴原县兴原镇第15街区 | 商务(一般) | 存储区域和仓库缺乏足够的货架、货架、流程和卫生规定。 | 6 |
9 | Hoan Hoi 餐厅 | 村庄 4 Nam Nghia, Nam Dan | 餐饮服务业务 | 不执行三步验证 | 4 |
10 | 大乐超市 | 东山村,Do Luong | 商务(一般) | 存储区域和仓库缺乏足够的货架、货架、流程和清洁制度。 | 5 |
11 | 陈玉庄的家人 | 荣市阮文居街 144 号 | 商务(一般) | 未按规定许可经营限制性商品 | 7.5 |
12 | 何思田的家人 | 荣市曹春辉街 104 号 | 大米贸易 | 营业执照上未注明营业地点。仓储区、仓库缺乏合理的价格、货架、操作规程和卫生制度。 | 7.5 |
13 | 何方进勇 | 荣市阮天泰街 49 号 | 餐饮服务业务 | 不执行三步验证 | 4 |
14 | 范氏红家 | 道良区道良镇第2座 | 火腿生产 | 生产经营无食品安全合格证书的食品 | 15 |
16 | 张氏梭 | Cua Lo Town Thu Thuy Ward 1 区 | 海产品业务 | 存储区域和仓库缺乏足够的货架、货架、流程和清洁制度。 | 5 |
17 | 张氏娥 | Cua Lo Town Thu Thuy Ward 1 区 | 海产品业务 | 使用不戴帽子或口罩直接接触食物的人员 | 2 |
此前,根据乂安省人民委员会第5325/QD-UBND号决定,综合检查组已对2020年农历新年和春节期间(2019年12月30日至2020年3月2日)乂安省杜良、桂风、兴原、南丹、宜禄、祥阳、英山、荣市等县及全省食品生产经营单位的食品安全工作进行了检查。