Détails des niveaux bonus pour les titres d'émulation, Médailles, Certificats de mérite, Certificats de mérite, Médailles,...
Le décret 98/2023/ND-CP du 31 décembre 2023 du gouvernement détaillant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de la loi sur l'émulation et la louange entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, qui stipule le niveau de bonus.
Principes de calcul des bonus :
Les primes pour les personnes, les groupes et les ménages recevant des récompenses sont calculées sur la base du niveau de salaire de base prescrit par le gouvernement en vigueur au moment de la publication de la décision de reconnaître le titre d'émulation et de décider de la forme de récompense.
Le bonus après avoir été multiplié par le coefficient du salaire de base est arrondi à des dizaines de milliers de dongs vietnamiens.
Plus le titre d'émulation et la forme de récompense sont élevés, plus le niveau de bonus est élevé.
Dans la même forme de récompense, le même niveau de récompense, le niveau de bonus pour le collectif est plus élevé que le niveau de bonus pour l'individu.
Dans le même temps, un individu qui obtient de nombreux titres d'émulation, avec des temps d'obtention différents de ces titres d'émulation, recevra des bonus pour les titres d'émulation correspondants.
Dans le même temps, un sujet qui obtient de nombreuses formes de récompenses, avec des temps et des réalisations différents dans l’obtention de ces formes de récompenses, recevra des bonus pour les formes de récompenses correspondantes.
Dans le même temps, un objet qui est à la fois reconnu avec un titre d'émulation et pour lequel une forme de récompense a été décidée recevra le bonus du titre d'émulation et de la forme de récompense.
En cas de mise en œuvre de la politique de réforme salariale, le Gouvernement réglementera le Fonds d'émulation et de récompense, les niveaux de bonus pour les titres d'émulation et les formes de récompenses pour les individus, les collectifs et les ménages.
1. Niveau de bonus du titre d'émulation
Unité : VND
STT | Titre du concours | Coefficient | Niveau bonus |
je | POUR LES PARTICULIERS | ||
1 | « Combattant d'émulation nationale » | 4,5 | 8 100 000 |
2 | Combattants de l'émulation des ministères, départements, branches et provinces | 3 | 5 400 000 |
3 | « Combattant d'émulation de base » | 1 | 1 800 000 |
4 | « Travailleur avancé », « Soldat avancé » | 0,3 | 540 000 |
II | AVEC L'ÉQUIPE | ||
1 | « Excellent collectif de travail », « Unité de la victoire » | 1,5 | 2 700 000 |
2 | « Collectif du travail avancé », « Unité avancée » | 0,8 | 1 440 000 |
3 | Communes, quartiers et villes typiques | 2 | 3 600 000 |
4 | Village culturel et groupe résidentiel | 1,5 | 2 700 000 |
5 | « Drapeau d'émulation du gouvernement » | 12 | 21 600 000 |
6 | Drapeaux d'émulation des ministères, départements, branches et provinces | 8 | 14 400 000 |
7 | Drapeaux d'émulation des régions militaires, des corps d'armée, des services militaires, des armes, des départements généraux et équivalents relevant du ministère de la Défense nationale, du Comité gouvernemental de chiffrement ; drapeau d'émulation de l'Université nationale | 6 | 10 800 000 |
2. Niveaux de bonus de médailles de toutes sortes
Unité : VND
STT | Médaille | Coefficient | Niveau bonus |
1 | « Médaille de l'Étoile d'Or » | 46 | 82 800 000 |
2 | Médaille Ho Chi Minh | 30,5 | 54 900 000 |
3 | Médaille de l'Indépendance, première classe, Médaille du mérite militaire, première classe | 15 | 27 000 000 |
4 | Médaille de l'Indépendance, deuxième classe, Médaille de l'Exploit Militaire, deuxième classe | 12,5 | 22 500 000 |
5 | Médaille de l'Indépendance, troisième classe, Médaille du mérite militaire, troisième classe | 10,5 | 18 900 000 |
6 | Médaille du Travail de première classe, Médaille de l'Exploit militaire de première classe, Médaille de la Protection de la Patrie de première classe | 9 | 16 200 000 |
7 | Médaille du travail de deuxième classe, Médaille de l'exploit militaire de deuxième classe, Médaille de la protection de la patrie de deuxième classe, Médaille de la grande unité nationale | 7,5 | 13 500 000 |
8 | Médaille du travail de troisième classe, Médaille de l'exploit militaire de troisième classe, Médaille de la protection de la patrie de troisième classe et Médaille de la bravoure | 4,5 | 8 100 000 |
Les collectifs récompensés par des médailles de différents types reçoivent des bonus deux fois supérieurs au niveau de bonus des individus mentionnés ci-dessus.
3. Niveau bonus du titre honorifique de l'État
Unité : VND
STT | Titre honorifique d'État | Coefficient | Niveau bonus |
1 | « Mère vietnamienne héroïque » | 15,5 | 27 900 000 |
2 | « Héros des Forces armées populaires », « Héros du travail » (*) | 15,5 | 27 900 000 |
3 | « Professeur du peuple », « Médecin du peuple », « Artiste du peuple », « Artisan du peuple » | 12,5 | 22 500 000 |
4 | « Excellent professeur », « Excellent médecin », « Excellent artiste », « Excellent artisan » | 9 | 16 200 000 |
(*) Le bonus collectif est le double du bonus individuel.
4. Niveau bonus du « Prix Ho Chi Minh » et du « Prix d'État »
Unité : VND
STT | Prix | Coefficient | Niveau bonus |
1 | « Prix Ho Chi Minh » pour la science et la technologie et « Prix Ho Chi Minh » pour la littérature et les arts | 270 | 486 000 000 |
2 | « Prix d'État » pour la science et la technologie et « Prix d'État » pour la littérature et les arts | 170 | 306 000 000 |
5. Niveau bonus pour les certificats de mérite, les certificats de mérite, les médailles
Unité : VND
STT | Certificat de mérite | Coefficient | Niveau bonus |
1 | « Certificat de mérite du Premier ministre » | 3,5 | 6 300 000 |
2 | Certificat de mérite des ministères, départements, branches et provinces | 1,5 | 2 700 000 |
3 | Médaille de la Commission permanente de l'Assemblée nationale | 0,8 | 1 440 000 |
4 | Médailles commémoratives des ministères, départements, branches, provinces, organisations politiques, organisations sociopolitiques, organisations sociopolitiques et professionnelles, organisations sociales, organisations socioprofessionnelles avec des organisations du parti ou avec des organisations du parti appartenant aux comités du parti des agences centrales | 0,6 | 1 080 000 |
5 | Certificats de mérite des régions militaires, corps d'armée, branches militaires, armes de service, départements généraux et équivalents sous le ministère de la Défense nationale, Comité gouvernemental de chiffrement ; Certificats de mérite de l'Université nationale | 1 | 1 800 000 |
6 | Certificat de mérite du chef de l'agence, de l'unité à statut juridique appartenant et relevant directement du ministère, du département et de la branche ; Certificat de mérite du Président du Conseil d'Administration, du Président du Conseil des Membres, du Directeur Général, du Directeur de l'entreprise, de la coopérative; Certificat de mérite du chef de l'organisme spécialisé relevant du Comité populaire provincial et équivalent ; Certificat de mérite du président du comité populaire du district | 0,3 | 540 000 |
7 | Certificat de mérite du président du comité populaire au niveau de la commune | 0,15 | 270 000 |
Les niveaux de Certificat de mérite et de bonus susmentionnés sont destinés aux particuliers. Les niveaux de Certificat de mérite et de bonus collectifs mentionnés aux points (1), (2), (5) et (6) ci-dessus sont deux fois supérieurs à ceux des particuliers.
Le niveau de bonus familial est 1,5 fois supérieur au niveau de bonus correspondant aux formes de récompenses individuelles ci-dessus.
6. Niveau bonus de médaille
Unité : VND
STT | Certificat de mérite | Coefficient | Niveau bonus |
1 | « Médaille du drapeau de la victoire » ; « Médaille de la sécurité nationale » ; « Médaille du Soldat Glorieux » Première, Deuxième, Troisième Classe ; « Médaille de l'amitié » | 1,5 | 2 700 000 |