Répartition des notes d'admission à l'université : la plupart des groupes d'examen ont une note moyenne supérieure à 15.
Les résultats de la distribution des scores montrent que les blocs d'examen D et D1 ont un score moyen inférieur à 15, le bloc C a un score moyen d'environ 15 et les blocs restants sont tous supérieurs à 15 points.
Le ministère de l'Éducation et de la Formation vient d'annoncer la répartition des notes des matières d'examen et la répartition des notes des groupes d'examen traditionnels A, A1, B, C, D, D1 des candidats s'inscrivant à l'admission à l'université et au collège (passant l'examen dans 70 groupes d'examen présidés par les universités) pour que les écoles et les candidats s'y réfèrent lors de la prochaine inscription à l'admission à l'université et au collège.
Les résultats montrent qu'à l'exception des groupes d'examens D et D1, dont la note moyenne est inférieure à 15, et du groupe d'examens C, dont la note moyenne est d'environ 15, les autres groupes d'examens affichent tous une note moyenne supérieure à 15. Cela s'explique par le fait que la distribution des scores des matières naturelles telles que les mathématiques, la physique et la chimie est biaisée vers les scores élevés, tandis que celle de l'anglais est biaisée vers les scores faibles. Les courbes de distribution des scores sont très régulières et peu abruptes, ce qui crée des conditions favorables pour que les établissements déterminent des scores d'admission adaptés à leurs objectifs.
>> Voir la répartition des scores des groupes d'examen d'entrée à l'université 2016 ici
I. Répartition des scores des matières des candidats dans 70 groupes d'examens présidés par l'Université
1. Mathématiques
Nombre total d'examens universitaires et collégiaux enregistrés - Mathématiques | 569 681 |
Score le plus élevé | 10 |
Nombre de postes atteignant le niveau le plus élevé | 8 |
Nombre d'articles notés entre 9 et 10 | 5 438 (0,95%) |
Note moyenne | 5.02 |
Médian | 5,25 |
La plupart des points | 6,25 |
![]() |
2. Littérature
Nombre total d'examens universitaires et collégiaux enregistrés - Littérature | 554 861 |
Score le plus élevé | 9,5 |
Nombre de postes atteignant le niveau le plus élevé | 14 |
Nombre d'articles notés entre 9 et 10 | 434 (0,08%) |
Note moyenne | 5.15 |
Médian | 5,25 |
La plupart des points | 5,00 |
![]() |
3. Histoire
Nombre total d'examens universitaires et collégiaux enregistrés - Historique | 87 376 |
Score le plus élevé | 10 |
Nombre de postes atteignant le niveau le plus élevé | 5 |
Nombre d'articles notés entre 9 et 10 | 877 (1,00%) |
Note moyenne | 4.32 |
Médian | 4,25 |
La plupart des points | 3,00 |
![]() |
4. Géographie
Nombre total d'examens universitaires et collégiaux enregistrés - Géographie | 191 810 |
Score le plus élevé | 10 |
Nombre de postes atteignant le niveau le plus élevé | 9 |
Nombre d'articles notés entre 9 et 10 | 2 425 (1,26 %) |
Note moyenne | 5.27 |
Médian | 5,25 |
La plupart des points | 5,00 |
![]() |
5. Physique
Nombre total d'examens universitaires et collégiaux enregistrés - Physique | 341 982 |
Score le plus élevé | 10 |
Nombre de postes atteignant le niveau le plus élevé | 14 |
Nombre d'articles notés entre 9 et 10 | 2 516 (0,74%) |
Note moyenne | 6.02 |
Médian | 6.20 |
La plupart des points | 6,60 |
![]() |
6. Chimie
Nombre total d'examens universitaires et collégiaux enregistrés - Chimie | 313 317 |
Score le plus élevé | 10 |
Nombre de postes atteignant le niveau le plus élevé | 15 |
Nombre d'articles notés entre 9 et 10 | 1 479 (0,47 %) |
Note moyenne | 5.48 |
Médian | 5.40 |
La plupart des points | 5.40 |
![]() |
7. Biologie
Nombre total d'examens universitaires et collégiaux enregistrés - Biologie | 108 705 |
Score le plus élevé | 10 |
Nombre de postes atteignant le niveau le plus élevé | 6 |
Nombre d'articles notés entre 9 et 10 | 971 (0,89%) |
Note moyenne | 5.26 |
Médian | 5.20 |
La plupart des points | 4.40 |
![]() |
8. Anglais
Nombre total d'examens universitaires et collégiaux enregistrés - Anglais | 472 000 |
Score le plus élevé | 10 |
Nombre de postes atteignant le niveau le plus élevé | 10 |
Nombre d'articles notés entre 9 et 10 | 2 444 (représentant 51,78 %) |
Note moyenne | 3.48 |
Médian | 3,00 |
La plupart des points | 2.40 |
![]() |
II. Répartition des scores des blocs d'examens A, A1, B, C, D, D1 des candidats passant l'examen dans 70 groupes d'examens présidés par l'université
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Selon VOV